Reporter: Akhmad Suryahadi, Barly Haliem, Ika Puspitasari | Editor: Khomarul Hidayat
Ada pun hasil lengkap Liga Saham Big Cap pada laga Senin (16/12) bisa dilihat pada tabel berikut ini:
Pencetak Kenaikan Tertinggi Liga Saham Big Cap Senin (16/12) | ||
---|---|---|
Kode | Harga* | Perubahan** |
ASII | 6.975 | 1,82 |
GGRM | 52.800 | 1,49 |
HMSP | 2.090 | 1,46 |
BBRI | 4.330 | 1,17 |
BBNI | 7.700 | 0,65 |
TPIA | 9.925 | 0,25 |
BBCA | 31.800 | - |
BMRI | 7.350 | -0,34 |
TLKM | 3.970 | -0,5 |
UNVR | 40.900 | -0,79 |
ICBP | 11.350 | 0,87 |
BRPT | 1.405 | -1,06 |
CPIN | 6.600 | -2,94 |
*Rp per saham
**Persen (%)
Sumber: RTI dan Riset KONTAN
Asing juga tampak agresif memburu saham peserta Liga Saham Big Cap. Utamanya saham BBRI yang diborong asing. Berikut ini adalah tabel daftar saham peserta Liga Saham Big Cap berdasarkan pembelian asing:
Daftar Saham Big Cap Paling Banyak Diborong/Dijual Asing, Senin (16/12)* | ||
---|---|---|
Kode | Total Nilai Transaksi | Net Buy/Net Sell Asing** |
BBRI | 774,71 | 554,21 |
BMRI | 354,04 | 54,96 |
GGRM | 87,21 | 11,4 |
HMSP | 60,5 | 6 |
ASII | 302,76 | 2,84 |
TPIA | 50,48 | -1,74 |
CPIN | 40,77 | -11,58 |
BRPT | 105,49 | -14,6 |
ICBP | 56,3 | -16,86 |
UNVR | 102,55 | -55,46 |
TLKM | 344,4 | -80,86 |
BBNI | 230,37 | -85,28 |
BBCA | 500,74 | -174,31 |
*Rp miliar
**Minus (-)=net sell
Sumber: RTI dan Riset KONTAN