Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang pekan lalu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung bergerak di zona merah. Ditutup pada Jumat pekan sebelumnya (13/7) di 5.944,07, IHSG Jumat lalu (13/6) lalu menutup perdagangan dengan penurunan 71,29 poin atau minus 1,20% dari sepekan sebelumnya ke 5.872,78.
Kinerja menurun Bursa Efek Indonesia itu juga tampak pada saham-saham yang menjadi konstituen indeks MSCI Indonesia. Salah satu indeks acuan investor institusional global ini turun 70.37 poin (-1,08%) dari pekan sebelumnya ke 6473.46.
Dari 29 saham yang menjadi konstituen MSCI Indonesia, selama pekan lalu hanya 9 saham mengalami kenaikan harga. Sebagian besar, 19 saham, turun harga. Hanya satu saham yang tidak berubah harganya.
Kenaikan harga penutupan mingguan tertinggi dicapai oleh saham Waskita Karya Tbk (WSKT), setinggi 7,82%. Kenaikan harga terendah dicatatkan oleh saham Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang hanya mencapai 0,33%.
Penurunan harga penutupan tertipis saham MSCI Indonesia dialami Indocement Tunggal Prakarasa Tbk (INTP), hanya minus 0,18%. Adapun penurunan saham terkecil menimpa saham Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), sedalam 6,64%.
Satu-satunya saham yang harganya kembali ke harga penutupan pekan sebelumnya adalah Bank Negara Indonesia (BBNI).
Indeks MSCI Indonesia disusun oleh MSCI, sebuah lembaga riset independen yang dikenal secara luas sebagai penyusun indeks-indeks kredibel untuk pasar global. MSCI Indonesia terdiri dari 29 saham konstituen dari berbagai sektor, dengan bobot tertinggi pada sektor keuangan (40,31%).
No. | Saham | Harga 13 Juli 2018 | Harga 6 Juli 2018 | % |
1 | WSKT | 2000 | 1855 | 7.82 |
2 | LPPF | 8700 | 8150 | 6.75 |
3 | JSMR | 4950 | 4760 | 3.99 |
4 | CPIN | 3960 | 3850 | 2.86 |
5 | GGRM | 71000 | 70475 | 0.74 |
6 | AKRA | 4570 | 4540 | 0.66 |
7 | PGAS | 1695 | 1685 | 0.59 |
8 | BBRI | 2980 | 2970 | 0.34 |
9 | BBCA | 23100 | 23025 | 0.33 |
10 | BBNI | 7250 | 7250 | 0 |
11 | INTP | 13650 | 13675 | -0.18 |
12 | SMGR | 7225 | 7250 | -0.34 |
13 | INKP | 19750 | 19900 | -0.75 |
14 | TLKM | 3990 | 4020 | -0.75 |
15 | HMSP | 3760 | 3800 | -1.05 |
16 | KLBF | 1290 | 1310 | -1.53 |
17 | ASII | 6675 | 6800 | -1.84 |
18 | ADRO | 1825 | 1860 | -1.88 |
19 | UNTR | 32300 | 33050 | -2.27 |
20 | SCMA | 2120 | 2180 | -2.75 |
21 | ICBP | 8600 | 8875 | -3.1 |
22 | BSDE | 1395 | 1440 | -3.13 |
23 | TBIG | 4840 | 5000 | -3.2 |
24 | BMRI | 6350 | 6600 | -3.79 |
25 | INDF | 6275 | 6525 | -3.83 |
26 | BDMN | 6275 | 6600 | -4.92 |
27 | UNVR | 44200 | 46900 | -5.76 |
28 | PWON | 540 | 575 | -6.09 |
29 | BBTN | 2250 | 2410 | -6.64 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News