Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang pekan lalu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus bergerak di zona hijau. Ditutup pada Jumat pekan sebelumnya (6/7) di 5.694,91, Jumat lalu (13/6) IHSG menutup perdagangan dengan kenaikan 249,16 poin atau 4,37% dari sepekan sebelumnya ke 5.694,91
Kinerja cemerlang saham-saham di Bursa Efek Indonesia itu juga tampak pada saham-saham yang menjadi konstituen indeks MSCI Indonesia. Salah satu indeks acuan investor institusional global ini naik 376,62 poin dari pekan sebelumnya (6.06%) ke 6.583,43.
Dari 29 saham yang menjadi konstituen MSCI Indonesia, selama pekan lalu 26 saham mengalami kenaikan harga dan tiga saham lainnya harganya turun.
Kenaikan harga harian tertinggi dicapai oleh saham Indahkiat Pulp & Paper Tbk (INKP), setinggi 18,45%. Kenaikan harga terendah dicatatkan oleh saham Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang hanya mencapai 0,7%.
Adapun tiga saham MSCI Indonesia yang justru mengalami penurunan di tengah gairah bursa saham nan menghijau adalah Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP),
United Tractor Tbk (UNTR), dan Matahari Department Store (LPPF).
Indeks MSCI Indonesia disusun oleh MSCI, sebuah lembaga riset independen yang dikenal secara luas sebagai penyusun indeks-indeks kredibel untuk pasar global. MSCI Indonesia terdiri dari 29 saham konstituen dari berbagai sektor, dengan bobot tertinggi pada sektor keuangan (40,31%).
No. | Saham | Harga 13 Juli 2018 | Harga 6 Juli 2018 | % |
1 | INKP | 19900 | 16800 | 18.45 |
2 | BBTN | 2410 | 2150 | 12.09 |
3 | BBCA | 23025 | 20925 | 10.04 |
4 | SCMA | 2180 | 2000 | 9 |
5 | AKRA | 4540 | 4200 | 8.1 |
6 | ASII | 6800 | 6300 | 7.94 |
7 | PGAS | 1685 | 1565 | 7.67 |
8 | INDF | 6525 | 6200 | 5.24 |
9 | CPIN | 3850 | 3660 | 5.19 |
10 | KLBF | 1310 | 1250 | 4.8 |
11 | BMRI | 6600 | 6300 | 4.76 |
12 | BBRI | 2970 | 2840 | 4.58 |
13 | BBNI | 7250 | 6950 | 4.32 |
14 | SMGR | 7250 | 6950 | 4.32 |
15 | WSKT | 1855 | 1780 | 4.21 |
16 | ADRO | 1860 | 1785 | 4.2 |
17 | TLKM | 4020 | 3860 | 4.15 |
18 | HMSP | 3800 | 3670 | 3.54 |
19 | TBIG | 5000 | 4850 | 3.09 |
20 | GGRM | 70475 | 68450 | 2.96 |
21 | PWON | 575 | 560 | 2.68 |
22 | JSMR | 4760 | 4640 | 2.59 |
23 | UNVR | 46900 | 45750 | 2.51 |
24 | ICBP | 8875 | 8700 | 2.01 |
25 | BDMN | 6600 | 6475 | 1.93 |
26 | BSDE | 1440 | 1430 | 0.7 |
27 | INTP | 13675 | 13800 | -0.91 |
28 | UNTR | 33050 | 33575 | -1.56 |
29 | LPPF | 8150 | 8675 | -6.05 |
Sumber data: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News