Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut 10 saham yang memberatkan IHSG pada Senin (3/2):
| 10 Saham Pemberat IHSG, Senin (3 Februari 2020) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Penurunan Harga | Bobot ke IHSG | Market Cap* | 
| CPIN | -6,80% | -6,4 | 102 | 
| TLKM | -1,60% | -5,1 | 370 | 
| BBCA | -0,60% | -4,2 | 786 | 
| UNVR | -1,30% | -3,3 | 299 | 
| ASII | -1,20% | -2,6 | 254 | 
| BRPT | -2,30% | -2,3 | 113 | 
| BMRI | -0,70% | -2 | 346 | 
| FREN | -9,70% | -1,9 | 20 | 
| ACES | -7% | -1,8 | 27 | 
| DSSA | -16,90% | -1,7 | 10 | 
 Sumber: BEI
 *Rp triliun 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


 










