Reporter: Sanny Cicilia | Editor: Sanny Cicilia
Menurut BEI, Indeks IDX SMC Composite adalah Indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Berikut saham-saham top gainer Indeks SMC Composite. Berikut saham-saham top gainer di IDX SMC Composite.
| Emiten | Saham | Harga Saham (Rp) | Kenaikan (%) |
|---|---|---|---|
| IDX SMC Composite | IDXSMCC | 378,174 | 8,18% |
| Golden Eagle Energy | SMMT | 1.300 | 543,56% |
| MNC Kapital Indonesia | BCAP | 210 | 238,71% |
| Solusi Tunas Pratama | SUPR | 49.900 | 222,46% |
| Humpuss Intermoda Transportasi | HITS | 1.175 | 205,99% |
| Hotel Sahid | SHID | 2.230 | 185,90% |
| Kino Indonesia | KINO | 4.800 | 136,45% |
| Surya Essa Perkasa | ESSA | 1.240 | 133,96% |
| MNC Digital Entertainment | MSIN | 5.650 | 127,82% |
| Delda Dunia Makmur | DOID | 545 | 106,44% |
| Samudera Indonesia | SMDR | 2.000 | 101,01% |
Sumber: Bloomberg













