Reporter: Sanny Cicilia | Editor: Sanny Cicilia
Menurut BEI, Indeks SMC Composite Liquid (SMCL) mengukur kinerja harga dari saham-saham dengan likuiditas tinggi yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Berikut saham-saham top gainer untuk Indeks SMCL.
| Emiten | Saham | Harga Saham (Rp) | Kenaikan (%) |
|---|---|---|---|
| IDX SMC Liquid | IDX SMCL | 386,35 | 8,41% |
| Vale Indonesia | INCO | 7.300 | 55,98% |
| Bukit Asam | PTBA | 3.820 | 40,96% |
| Sumber Alfaria Trijaya | AMRT | 1.710 | 40,74% |
| Matahari Department Store | LPPF | 5.800 | 39,76% |
| Inco Tambangraya Megah | ITMG | 28.400 | 39,22% |
| Astra Agro Lestari | AALI | 12.500 | 31,58% |
| Bank Pan Indonesia | PNBN | 1.010 | 31,17% |
| Medikaloka Hermina | HEAL | 1.400 | 30,84% |
| AKR Corporindo | AKRA | 1.070 | 30,17% |
| Saratoga Investama Sedaya | SRTG | 3.640 | 30,00% |













