Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamis (4/3) harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM) turun Rp 5.000 per gram, dari sebelumnya Rp 928.000 per gram menjadi Rp 923.000 per gram.
Di lain sisi, harga buyback oleh Logam Mulia turun Rp 10.000 per gram, dari sebelumnya Rp 798.000 per gram menjadi Rp 788.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 135.000 per gram.
Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (buyback).
UPDATE TERBARU: Makin parah! Selisih harga emas hari ini dan harga buyback Rp 141.000 (5 Maret 2021)
Harga Emas Antam | |||
---|---|---|---|
Ukuran (gram) | Harga (4/3) | Harga (3/3) | Perubahan |
0.5 | 511.500 | 514.000 | -0,49 |
1 | 923.000 | 928.000 | -0,54 |
2 | 1.786.000 | 1.796.000 | -0,56 |
3 | 2.654.000 | 2.669.000 | -0,56 |
5 | 4.390.000 | 4.415.000 | -0,57 |
10 | 8.725.000 | 8.775.000 | -0,57 |
25 | 21.687.000 | 21.812.000 | -0,57 |
50 | 43.295.000 | 43.545.000 | -0,57 |
100 | 86.512.000 | 87.012.000 | -0,57 |
Sumber: Logam Mulia
Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia.
Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi.
Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba.
Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
---|---|---|---|
25 Februari 2021 | Rp 934.000 | Rp 788.000 | -15.63% (rugi) |
04 Februari 2021 | Rp 943.000 | Rp 788.000 | -16.44% (rugi) |
04 Desember 2020 | Rp 961.000 | Rp 788.000 | -18.00% (rugi) |
04 September 2020 | Rp 1.021.000 | Rp 788.000 | -22.82% (rugi) |
04 Juni 2020 | Rp 887.000 | Rp 788.000 | -11.16% (rugi) |
04 Maret 2020 | Rp 827.000 | Rp 788.000 | -4.72% (rugi) |
04 Desember 2019 | Rp 753.000 | Rp 788.000 | 4.65% (untung) |
04 September 2019 | Rp 775.000 | Rp 788.000 | 1.68% (untung) |
04 Juni 2019 | Rp 662.000 | Rp 788.000 | 19.03% (untung) |
Selanjutnya: Harga emas Antam turun Rp 5.000 ke Rp 923.000 per gram pada Kamis (4/3)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News