Reporter: Ika Puspitasari | Editor: Noverius Laoli
Di tengah tren penurunan indeks lantaran adanya penyebaran Covid-19, Direktur Penilaian Bursa Efek Indoensia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menilai, minat perusahaan untuk melaksanakan initial public offering (IPO) masih tinggi.
Berdasarkan data BEI, masih ada sekitar 17 calon emiten dalam pipeline IPO BEI.
Baca Juga: Naik hingga 35%, saham Cahaya Bintang Medan (CBMF) kena auto reject pasca listing
Berikut daftar perusahaan IPO sepanjang 2020:
| No | Tanggal listing | Kode Saham | Nama Perusahaan | Harga IPO | Harga per (9/4) | % |
| 1 | 8 Jan 20 | PGJO | PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. | 80 | 93 | 16,25 |
| 2 | 9 Jan 20 | CSRA | PT Cisadane Sawit Raya Tbk | 125 | 322 | 157,60 |
| 3 | 9 Jan 20 | AMAR | PT Bank Amar Indonesia Tbk | 174 | 183 | 5,17 |
| 4 | 13 Jan 20 | INDO | PT Royalindo Investa Wijaya Tbk | 110 | 58 | -47,27 |
| 5 | 14 Jan 20 | AMOR | PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk | 1.900 | 2180 | 14,74 |
| 6 | 15 Jan 20 | TRIN | PT Perintis Triniti Properti Tbk | 200 | 216 | 8 |
| 7 | 22 Jan 20 | DMND | PT Diamond Food Indonesia Tbk | 913 | 935 | 2,41 |
| 8 | 29 Jan 20 | PURA | PT Putra Rajawali Kencana Tbk. | 105 | 74 | -29,52 |
| 9 | 7 Feb 20 | PTPW | PT Pratama Widya Tbk | 650 | 610 | -6,15 |
| 10 | 10 Feb 20 | TAMA | PT Lancartama Sejati Tbk | 175 | 146 | -16,57 |
| 11 | 12 Feb 20 | AYLS | PT Agro Yasa Lestari Tbk | 100 | 50 | -50 |
| 12 | 12 Feb 20 | IKAN | PT Era Mandiri Cemerlang Tbk | 120 | 238 | 98,33 |
| 13 | 14 Feb 20 | DADA | PT Diamond Citra Propertindo Tbk | 102 | 370 | 262,75 |
| 14 | 17 Feb 20 | ASPI | PT Andalan Sakti Primaindo Tbk | 105 | 392 | 273,33 |
| 15 | 9 Mar 20 | BESS | PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk | 105 | 242 | 130,47 |
| 16 | 9 Mar 20 | ESTA | PT Esta Multi Usaha Tbk | 120 | 121 | 0,88 |
| 17 | 13 Mar 20 | CARE | PT Metro Healthcare Indonesia Tbk | 103 | 316 | 206,79 |
| 18 | 13 Mar 20 | AMAN | PT Makmur Berkah Amanda Tbk | 110 | 212 | 92,72 |
| 19 | 31 Mar 20 | SAMF | PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk | 120 | 364 | 203,33 |
| 20 | 8 Apr 20 | KBAG | PT Karya Bersama Anugerah Tbk | 100 | 182 | 82 |
| 21 | 8 Apr 20 | SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk | 105 | 144 | 37,14 |
| 22 | 9 Apr 20 | RONY | PT Aesler Grup Internasional Tbk | 100 | 135 | 35 |
| 23 | 9 Apr 20 | CSMI | PT Cipta Selera Murni Tbk | 196 | 197 | 0,51 |
| 24 | 9 Arp 20 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | 160 | 216 | 35 |
Baca Juga: Perdana melantai di BEI, saham Aesler Grup (RONY) melesat 35%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













