Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 10 saham LQ45 dengan PER terendah (6/12)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (5/11) | Harga (6/11) | PBV | PER |
SRIL | 250 | 258 | 0,64 | 3,85 |
ADRO | 1.460 | 1.425 | 0,71 | 5,94 |
ITMG | 10.100 | 10.100 | 0,88 | 5,97 |
LPPF | 3.740 | 3.760 | 6,28 | 6,67 |
UNTR | 20.800 | 21.325 | 1,35 | 6,91 |
PTBA | 2.560 | 2.550 | 1,69 | 7,1 |
BSDE | 1.225 | 1.255 | 0,73 | 7,84 |
BBNI | 7.450 | 7.575 | 1,16 | 8,85 |
MNCN | 1.390 | 1.395 | 1,67 | 8,94 |
PWON | 560 | 565 | 1,57 | 9,42 |
Sumber: RTI
Keterangan: merah = turun, hijau = naik, kuning = tak berubah harga.
Price earning ratio (PER) adalah perbandingan antara harga saham dengan laba bersih per saham.
Penurunan harga saham di bursa secara otomatis akan menurunkan pula nilai PER kalau pada saat yang sama tidak terjadi perubahan laba bersih per saham.
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil angka PER maka semakin murah pula harga saham tersebut dibanding saham-saham lain dalam sektor usaha yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News