Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Saham dengan kenaikan market cap tertinggi harian
1. HMSP (4,37% | Rp 208,20 triliun)
2. ICBP (0,78% | Rp 113,41 triliun)
3. UNVR (0,61% | Rp 316,64 triliun)
Saham dengan penurunan market cap harian terdalam
1. BBRI (-4,86% | Rp 286,96 triliun)
2. ASII (-4,29% | Rp 144,52 triliun)
3. TPIA (-4,29% | Rp 119,48 triliun)
Baca Juga: Begini prospek saham-saham emiten big caps yang banyak dilego investor asing
Berikut valuasi saham big cap per Kamis (14/5):
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|
BBCA | 24.600 | -3,72 | 21,23 | 1.159,00 | 3,48 |
UNVR | 8.300 | 0,61 | 42,56 | 195 | 43,92 |
TLKM | 3.070 | -2,85 | 13,83 | 222 | 3,05 |
BBRI | 2.350 | -4,86 | 8,42 | 279 | 1,4 |
HMSP | 1.790 | 4,37 | 15,17 | 118 | 5,83 |
BMRI | 3.950 | -1,5 | 6,71 | 589 | 0,9 |
ASII | 3.570 | -4,29 | 7,52 | 475 | 0,94 |
TPIA | 6.700 | -4,29 | 372,22 | 18 | 4,9 |
ICBP | 9.725 | 0,78 | 22,51 | 432 | 4,48 |
BRPT | 1.150 | -2,13 | 164,29 | 7 | 6,25 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News