Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham big cap per Selasa (12/5):
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|
BBCA | 26.100 | -1,42 | 22,52 | 1.159,00 | 3,7 |
TLKM | 3.150 | -2,17 | 14,19 | 222 | 3,13 |
UNVR | 8.175 | 1,24 | 41,92 | 195 | 43,25 |
BBRI | 2.490 | -4,96 | 8,92 | 279 | 1,49 |
HMSP | 1.690 | 1,81 | 14,32 | 118 | 5,5 |
BMRI | 4.010 | -5,2 | 6,81 | 589 | 0,91 |
ASII | 3.820 | -2,55 | 8,04 | 475 | 1 |
TPIA | 7.275 | -2,35 | 404,17 | 18 | 5,32 |
ICBP | 9.750 | 0 | 22,57 | 432 | 4,49 |
BRPT | 1.260 | 3,28 | 180 | 7 | 6,85 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News