Reporter: Barly Haliem, Benedicta Prima | Editor: Khomarul Hidayat
BBCA makin kokoh di puncak
Yang pasti, posisi saham BBCA makin tak tergoyahkan di puncak klasemen jawara market cap Liga Saham Big Cap setelah menembus rekor harga tertinggi baru. Selisih nilai kapitalisasi pasar saham BBCA pun makin jauh dibanding dengan market cap saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang berada di posisi runner up Liga Saham Biga Cap.
Adapun skor berdasarkan hasil laga Liga Saham Big Cap Senin (16/12) bisa Anda simak di table berikut ini lengkap dengan rasio price to earning (PER) dan rasio price to book value (PBV):
Peringkat Market Cap Liga Saham Big Cap, Selasa (17/12) | |||
---|---|---|---|
Kode | Market Cap* | PER (x) | PBV (x) |
BBCA | 801,28 | 28,74 | 4,77 |
BBRI | 536,55 | 16,23 | 2,72 |
TLKM | 394,27 | 17,93 | 3,96 |
BMRI | 342,99 | 12,69 | 1,74 |
UNVR | 312,64 | 42,55 | 45,38 |
ASII | 281,36 | 13,29 | 1,97 |
HMSP | 244,27 | 17,95 | 7,64 |
TPIA | 177,44 | 190,69 | 7,06 |
BBNI | 143,59 | 9 | 1,21 |
ICBP | 134,11 | 25,9 | 5,6 |
BRPT | 127,74 | 82,5 | 0,66 |
CPIN | 111,51 | 32,54 | 5,57 |
GGRM | 101,45 | 10,51 | 2,14 |
*Rp triliun
Sumber: RTI dan Riset KONTAN