Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (14/1)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (13/1) | Harga (14/1) | PBV | PER |
SRIL | 270 | 268 | 0,66 | 4 |
ADRO | 1.565 | 1.560 | 0,91 | 6,5 |
UNTR | 23.050 | 22.700 | 1,52 | 7,35 |
LPPF | 4.230 | 4.280 | 7,15 | 7,59 |
PTBA | 2.830 | 2.790 | 1,88 | 7,77 |
ITMG | 13.350 | 13.300 | 1,16 | 7,86 |
BSDE | 1.255 | 1.290 | 0,87 | 8,06 |
BBNI | 7.775 | 7.850 | 1,23 | 9,17 |
INKP | 8.150 | 8.100 | 0,79 | 9,85 |
PWON | 585 | 595 | 1,99 | 9,92 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (13/1) | Harga (14/1) | PBV | PER |
BRPT | 1.210 | 1.240 | 6,56 | 413,33 |
TPIA | 9.425 | 9.450 | 6,7 | 286,36 |
EXCL | 3.310 | 3.330 | 1,88 | 53,71 |
UNVR | 8.400 | 8.475 | 46,82 | 43,91 |
INTP | 18.400 | 18.625 | 3,06 | 43,72 |
MEDC | 870 | 855 | 0,88 | 42,75 |
SMGR | 12.175 | 12.300 | 2,34 | 42,27 |
CTRA | 1.060 | 1.065 | 1,35 | 36,72 |
CPIN | 7.000 | 7.050 | 5,78 | 33,73 |
BBCA | 33.725 | 34.350 | 5,04 | 30,37 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Survei KG Media