kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.491.000   8.000   0,32%
  • USD/IDR 16.757   21,00   0,13%
  • IDX 8.610   -8,64   -0,10%
  • KOMPAS100 1.188   4,72   0,40%
  • LQ45 854   1,82   0,21%
  • ISSI 307   0,26   0,08%
  • IDX30 439   -0,89   -0,20%
  • IDXHIDIV20 511   -0,15   -0,03%
  • IDX80 133   0,33   0,25%
  • IDXV30 138   0,47   0,34%
  • IDXQ30 140   -0,47   -0,33%

IHSG merosot, market cap BBNI susut paling dalam (20/1)


Selasa, 21 Januari 2020 / 08:17 WIB
IHSG merosot, market cap BBNI susut paling dalam (20/1)
ILUSTRASI. Pekerja melintas di dekat layar pergerakan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

Daftar 13 emiten super big cap berikut PER, EPS, dan PBV

No Kode Market Cap
(17/1)
(triliun)
Market Cap
(20/1)
(triliun)
% PER EPS PBV
1 BBCA 839,04 834,15 -0,58 30,22 1.131,00 5,02
2 BBRI 565,38 569,04 0,65 17,39 268 2,92
3 TLKM 377,42 377,42 0,00 17,16 222 3,79
4 BMRI 356,89 352,27 -1,29 13,17 579 1,81
5 UNVR 320,46 317,59 -0,90 43,13 193 45,99
6 ASII 286,42 283,38 -1,06 13,38 523 1,98
7 HMSP 260,55 254,73 -2,23 18,72 117 7,96
8 TPIA 170,31 171,64 0,78 291,67 33 6,83
9 BBNI 143,54 139,38 -2,90 8,82 856 1,19
10 ICBP 134,98 135,27 0,21 26,13 444 5,65
11 CPIN 120,93 119,29 -1,36 34,81 209 5,96
12 BRPT 116,61 116,61 0,00 436,67 3 6,93
13 GGRM 112,17 111,59 -0,52 11,56 5.019,00 2,36

Sumber: BEI, RTI, diolah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×