Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham emiten big cap per Jumat (19/6):
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
---|---|---|---|---|---|
BBCA | 27.875 | -0,18 | 26,1 | 1.068,00 | 4 |
BBRI | 3.100 | 1,64 | 11,7 | 265 | 2,16 |
TLKM | 3.280 | 0 | 17,45 | 188 | 3,26 |
UNVR | 8.050 | 0 | 41,28 | 195 | 42,59 |
BMRI | 4.880 | 1,24 | 7,19 | 679 | 1,31 |
HMSP | 1.730 | -1,14 | 15,18 | 114 | 5,15 |
ASII | 4.890 | 1,88 | 10,29 | 475 | 1,28 |
TPIA | 6.800 | 0,37 | -104,62 | -65 | 4,28 |
BRPT | 1.160 | 2,65 | -580 | -2 | 5,55 |
ICBP | 8.925 | 2 | 13,13 | 680 | 3,81 |
SMMA | 16.150 | 0 | 71,78 | 225 | 5,61 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News