Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (4/2)
| 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Harga (5/2) | Harga (6/2) | PBV | PER |
| SRIL | 218 | 222 | 0,55 | 3,31 |
| ADRO | 1.315 | 1.305 | 0,76 | 5,44 |
| LPPF | 3.160 | 3.250 | 5,43 | 5,76 |
| UNTR | 18.750 | 18.700 | 1,25 | 6,06 |
| ITMG | 10.450 | 10.525 | 0,92 | 6,22 |
| PTBA | 2.320 | 2.290 | 1,54 | 6,38 |
| BSDE | 1.160 | 1.195 | 0,81 | 7,47 |
| INKP | 6.575 | 6.775 | 0,66 | 8,24 |
| BBNI | 7.425 | 7.350 | 1,12 | 8,91 |
| PWON | 525 | 535 | 1,79 | 8,92 |
| 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
| Kode | Harga (5/2) | Harga (6/2) | PBV | PER |
| BRPT | 1.280 | 1.240 | 6,56 | 413,33 |
| EXCL | 2.890 | 2.890 | 1,63 | 46,61 |
| SMGR | 12.375 | 12.400 | 2,36 | 42,61 |
| UNVR | 8.100 | 7.950 | 57,61 | 40,98 |
| INTP | 17.875 | 17.175 | 2,83 | 40,32 |
| TBIG | 1.195 | 1.200 | 7,64 | 33,33 |
| CTRA | 900 | 915 | 1,16 | 31,55 |
| CPIN | 6.775 | 6.500 | 5,33 | 31,1 |
| BBCA | 33.650 | 33.700 | 4,95 | 29,8 |
| ACES | 1.600 | 1.640 | 6,28 | 28,77 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













