Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (29/11)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (28/11) | Harga (29/11) | PBV | PER |
SRIL | 254 | 246 | 0,61 | 3,67 |
ADRO | 1.245 | 1.230 | 0,61 | 5,13 |
ITMG | 10.575 | 10.225 | 0,89 | 6,04 |
LPPF | 3.580 | 3.530 | 5,89 | 6,26 |
PTBA | 2.470 | 2.420 | 1,61 | 6,74 |
UNTR | 20.900 | 20.925 | 1,32 | 6,78 |
BSDE | 1.300 | 1.250 | 0,73 | 7,81 |
MNCN | 1.280 | 1.250 | 1,5 | 8,01 |
INKP | 6.925 | 6.800 | 0,66 | 8,27 |
WIKA | 1.790 | 1.735 | 0,85 | 8,63 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (28/11) | Harga (29/11) | PBV | PER |
BRPT | 1.330 | 1.360 | 3,13 | 453,33 |
TPIA | 9.250 | 9.350 | 6,64 | 179,81 |
EXCL | 3.230 | 3.340 | 1,89 | 53,87 |
INTP | 19.325 | 19.400 | 3,19 | 45,54 |
UNVR | 41.800 | 41.800 | 46,29 | 43,41 |
SMGR | 11.600 | 11.450 | 2,06 | 39,35 |
CTRA | 975 | 1.005 | 1,1 | 34,66 |
CPIN | 6.650 | 6.725 | 5,51 | 32,18 |
KLBF | 1.485 | 1.525 | 4,43 | 28,24 |
BBCA | 31.250 | 31.400 | 4,61 | 27,76 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis.
Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis.
Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News