kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.630.000   -15.000   -0,57%
  • USD/IDR 17.913   43,00   0,24%
  • IDX 5.643   -177,60   -3,05%
  • KOMPAS100 728   -24,24   -3,22%
  • LQ45 553   -19,90   -3,47%
  • ISSI 197   -4,65   -2,31%
  • IDX30 314   -10,96   -3,37%
  • IDXHIDIV20 389   -11,74   -2,93%
  • IDX80 83   -2,75   -3,22%
  • IDXV30 107   -1,77   -1,63%
  • IDXQ30 102   -3,08   -2,93%

IHSG longsor, ini peta terbaru penguasa kapitalisasi pasar bursa


Jumat, 28 Februari 2020 / 07:30 WIB


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) makin turun tajam. Kamis (27/2), IHSG anjlok 2,69% menjadi 5.535,69. Sejak awal tahun, return IHSG minus 12,13%.

Jatuhnya IHSG membuat nilai kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyusut. Kamis (27/2), market cap di bursa tercatat Rp 6.400 triliun.

Baca Juga: Kinerja keuangan stagnan, ini rekomendasi saham Astra International (ASII)

Peta penguasa kapitalisasi pasar juga berubah. BBCA memang masih menjadi jawara dengan nilai market cap Rp 767,64 triliun per Kamis (27/2). Dari awal tahun, saham BBCA terpangkas 5,91%.

Diikuti BBRI dengan nilai kapitalisasi pasar Rp 504,32 triliun. Sejak awal tahun, saham BBRI terkoreksi 6,14%.

Posisi ketiga kini ditempati TLKM dengan market cap Rp 343,74 triliun. TLKM menggeser BMRI yang turun satu peringkat ke urutan empat.

Nilai market cap BMRI tercatat Rp 339,56 triliun. Dari awal tahun, saham BBRI tercukur 4,23%.

Baca Juga: Ambles 18,35% sejak awal tahun, ini rekomendasikan saham United Tractors (UNTR)

Berikut peta terbaru penguasa market cap bursa per Kamis (27/2):
 

  Kode Market Cap
(2020-02-27)*
Market Cap
(2020-02-26)*
Perubahan(%)
(2020-02-26)
Market Cap
(2020-02-20)*
Perubahan(%)
(2020-02-20)
Market Cap
(2020-01-27)*
Perubahan(%)
(2020-01-27)
1 BBCA 767,64 783,51 -2,02 804,86 -4,62 834,76 -8,04
2 BBRI 504,32 547,06 -7,81 556,83 -9,43 567,82 -11,18
3 TLKM 343,74 347,70 -1,14 359,59 -4,41 380,39 -9,64
4 BMRI 339,56 353,42 -3,92 369,59 -8,13 356,89 -4,85
5 UNVR 272,77 278,49 -2,05 291,84 -6,54 315,69 -13,60
6 ASII 240,87 244,92 -1,65 254,03 -5,18 272,25 -11,52
7 HMSP 201,23 207,62 -3,08 226,23 -11,05 244,26 -17,62
8 TPIA 139,54 144,45 -3,40 161,39 -13,54 160,50 -13,06
9 BBNI 130,61 134,77 -3,08 146,31 -10,73 137,54 -5,03
10 ICBP 123,03 126,24 -2,54 130,90 -6,01 135,86 -9,44
11 GGRM 102,31 105,82 -3,32 106,93 -4,32 110,20 -7,16
Jumlah 3,165,67 3,274,05 -3,31 3,408,55 -7,13 3,516,20 -9,97

*Rp triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
Inventory Management: From Chaos to Control Sales Coaching: Lead Better, Sell More!

[X]
×