kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.093.000   -2.000   -0,10%
  • USD/IDR 16.430   24,00   0,15%
  • IDX 7.937   83,06   1,06%
  • KOMPAS100 1.111   9,35   0,85%
  • LQ45 809   4,06   0,50%
  • ISSI 272   3,87   1,45%
  • IDX30 420   2,48   0,59%
  • IDXHIDIV20 486   1,71   0,35%
  • IDX80 123   0,86   0,71%
  • IDXV30 133   -0,09   -0,07%
  • IDXQ30 136   1,05   0,78%

IHSG longsor, ini peta terbaru penguasa kapitalisasi pasar bursa


Jumat, 28 Februari 2020 / 07:30 WIB
IHSG longsor, ini peta terbaru penguasa kapitalisasi pasar bursa


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut peta terbaru penguasa market cap bursa per Kamis (27/2):
 

  Kode Market Cap
(2020-02-27)*
Market Cap
(2020-02-26)*
Perubahan(%)
(2020-02-26)
Market Cap
(2020-02-20)*
Perubahan(%)
(2020-02-20)
Market Cap
(2020-01-27)*
Perubahan(%)
(2020-01-27)
1 BBCA 767,64 783,51 -2,02 804,86 -4,62 834,76 -8,04
2 BBRI 504,32 547,06 -7,81 556,83 -9,43 567,82 -11,18
3 TLKM 343,74 347,70 -1,14 359,59 -4,41 380,39 -9,64
4 BMRI 339,56 353,42 -3,92 369,59 -8,13 356,89 -4,85
5 UNVR 272,77 278,49 -2,05 291,84 -6,54 315,69 -13,60
6 ASII 240,87 244,92 -1,65 254,03 -5,18 272,25 -11,52
7 HMSP 201,23 207,62 -3,08 226,23 -11,05 244,26 -17,62
8 TPIA 139,54 144,45 -3,40 161,39 -13,54 160,50 -13,06
9 BBNI 130,61 134,77 -3,08 146,31 -10,73 137,54 -5,03
10 ICBP 123,03 126,24 -2,54 130,90 -6,01 135,86 -9,44
11 GGRM 102,31 105,82 -3,32 106,93 -4,32 110,20 -7,16
Jumlah 3,165,67 3,274,05 -3,31 3,408,55 -7,13 3,516,20 -9,97

*Rp triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Business Contract Drafting GenAI Use Cases and Technology Investment | Real-World Applications in Healthcare, FMCG, Retail, and Finance

[X]
×