kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.819.000   -20.000   -0,70%
  • USD/IDR 17.625   72,00   0,41%
  • IDX 6.723   -135,58   -1,98%
  • KOMPAS100 893   -22,45   -2,45%
  • LQ45 658   -11,96   -1,79%
  • ISSI 243   -4,93   -1,99%
  • IDX30 371   -5,63   -1,49%
  • IDXHIDIV20 455   -6,14   -1,33%
  • IDX80 102   -2,10   -2,02%
  • IDXV30 130   -2,00   -1,52%
  • IDXQ30 119   -1,28   -1,07%

IHSG longsor, ini peta terbaru penguasa kapitalisasi pasar bursa


Jumat, 28 Februari 2020 / 07:30 WIB


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Berikut peta terbaru penguasa market cap bursa per Kamis (27/2):
 

  Kode Market Cap
(2020-02-27)*
Market Cap
(2020-02-26)*
Perubahan(%)
(2020-02-26)
Market Cap
(2020-02-20)*
Perubahan(%)
(2020-02-20)
Market Cap
(2020-01-27)*
Perubahan(%)
(2020-01-27)
1 BBCA 767,64 783,51 -2,02 804,86 -4,62 834,76 -8,04
2 BBRI 504,32 547,06 -7,81 556,83 -9,43 567,82 -11,18
3 TLKM 343,74 347,70 -1,14 359,59 -4,41 380,39 -9,64
4 BMRI 339,56 353,42 -3,92 369,59 -8,13 356,89 -4,85
5 UNVR 272,77 278,49 -2,05 291,84 -6,54 315,69 -13,60
6 ASII 240,87 244,92 -1,65 254,03 -5,18 272,25 -11,52
7 HMSP 201,23 207,62 -3,08 226,23 -11,05 244,26 -17,62
8 TPIA 139,54 144,45 -3,40 161,39 -13,54 160,50 -13,06
9 BBNI 130,61 134,77 -3,08 146,31 -10,73 137,54 -5,03
10 ICBP 123,03 126,24 -2,54 130,90 -6,01 135,86 -9,44
11 GGRM 102,31 105,82 -3,32 106,93 -4,32 110,20 -7,16
Jumlah 3,165,67 3,274,05 -3,31 3,408,55 -7,13 3,516,20 -9,97

*Rp triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×