Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (21/11)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (20/11) | Harga (21/11) | PBV | PER |
SRIL | 256 | 250 | 0,62 | 3,73 |
ADRO | 1.335 | 1.310 | 0,67 | 5 |
BSDE | 1.370 | 1.350 | 0,8 | 6,22 |
LPPF | 3.590 | 3.550 | 5,93 | 6,29 |
PTBA | 2.450 | 2.380 | 1,58 | 6,63 |
ITMG | 12.000 | 11.850 | 1,04 | 7 |
UNTR | 22.675 | 22.100 | 1,4 | 7,16 |
BBNI | 7.650 | 7.700 | 1,18 | 9 |
MNCN | 1.415 | 1.405 | 1,68 | 9,01 |
INKP | 7.800 | 7.425 | 0,72 | 9,03 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (20/11) | Harga (21/11) | PBV | PER |
BRPT | 1.175 | 1.215 | 2,79 | 405 |
TPIA | 9.425 | 9.050 | 6,42 | 174,04 |
EXCL | 3.550 | 3.500 | 1,98 | 56,45 |
INTP | 19.800 | 19.675 | 3,24 | 46,19 |
UNVR | 42.550 | 42.025 | 46,54 | 43,64 |
SMGR | 12.400 | 12.450 | 2,24 | 42,78 |
CTRA | 1.075 | 1.050 | 1,15 | 36,21 |
CPIN | 7.375 | 6.900 | 5,65 | 33,01 |
KLBF | 1.525 | 1.525 | 4,43 | 28,24 |
BBCA | 31.750 | 31.500 | 4,62 | 27,85 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis.
Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News