Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (8/11)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (7/11) | Harga (8/11) | PBV | PER |
SRIL | 274 | 274 | 0,68 | 4,09 |
ADRO | 1.385 | 1.415 | 0,72 | 5,4 |
BSDE | 1.410 | 1.405 | 0,83 | 6,47 |
LPPF | 3.610 | 3.650 | 6,09 | 6,47 |
PTBA | 2.390 | 2.580 | 1,71 | 7,19 |
ITMG | 12.400 | 12.900 | 1,16 | 7,28 |
UNTR | 22.050 | 23.275 | 1,47 | 7,54 |
BBTN | 1.845 | 1.890 | 0,81 | 7,65 |
BBNI | 7.600 | 7.675 | 1,18 | 8,97 |
MNCN | 1.530 | 1.495 | 1,87 | 9,23 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (7/11) | Harga (8/11) | PBV | PER |
BRPT | 980 | 980 | 2,25 | 326,67 |
TPIA | 9.350 | 9.100 | 6,46 | 175 |
EXCL | 3.500 | 3.450 | 1,95 | 55,65 |
INTP | 20.900 | 20.550 | 3,38 | 48,24 |
UNVR | 43.350 | 43.150 | 47,79 | 44,81 |
SMGR | 12.800 | 12.825 | 2,31 | 44,07 |
CTRA | 1.090 | 1.085 | 1,19 | 37,41 |
CPIN | 7.400 | 7.600 | 6,22 | 36,36 |
KLBF | 1.585 | 1.585 | 4,61 | 29,35 |
BBCA | 31.425 | 31.400 | 4,61 | 27,76 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
- Sejumlah analis optimistis IHSG tembus 6.500 sampai tutup tahun
- Simak prediksi IHSG untuk perdagangan Senin (11/11)
- IHSG menguat tipis pada perdagangan terakhir jelang akhir pekan
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News