kontan.co.id
banner langganan top
Rabu, 9 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%
  • EMAS 1.777.000   23.000   1,31%
  • USD/IDR 16.870   0,00   0,00%
  • IDX 5.968   -28,15   -0,47%
  • KOMPAS100 844   -3,39   -0,40%
  • LQ45 669   1,60   0,24%
  • ISSI 186   -0,64   -0,35%
  • IDX30 353   0,28   0,08%
  • IDXHIDIV20 432   5,08   1,19%
  • IDX80 96   -0,04   -0,04%
  • IDXV30 101   -0,42   -0,41%
  • IDXQ30 118   1,53   1,32%

Hingga akhir September, JSPT cetak pendapatan Rp 750 miliar


Selasa, 18 Oktober 2011 / 15:22 WIB
ILUSTRASI. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,47% ke 5.810,48 dalam sepekan hingga Jumat (4/12).


Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) berhasil mencetak pendapatan mencapai Rp 750 miliar di akhir September lalu. "Angka itu naik 3% hingga 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata GM Financial Analyst PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk Anton Goenawan, di Jakarta, Selasa (18/10).

Lebih lanjut, menurutnya, pendapatan terbesar JSPT masih berasal dari sektor hotel yang berkontribusi hingga 70%. Sedangkat sektor usaha yang lain seperti residensial, rental dan perkantoran masih belum signifikan.

Untuk akhir tahun, JSPT menargetkan jika pendapatan usahanya bisa mencapai lebih dari Rp 1 triliun. "Kami harap angkanya lebih tinggi daripada pendapatan akhir tahun 2010 lalu yang mencapai Rp 1 triliun," lanjut Anton.

Sementara itu di akhir Oktober ini, JSPT akan melaunching apartemen barunya yang letaknya tak jauh dari kantor perusahaan. "Selain itu kami juga punya proyek pembangunan hotel di Jakarta dan Jogja yang sedang dalam tahap design," pungkas Anton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×