kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   -25.000   -1,30%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

Hasil Liga Saham Big Cap Selasa (10/12): Bursa saham sepi, saham BMRI paling diburu


Selasa, 10 Desember 2019 / 21:13 WIB
Hasil Liga Saham Big Cap Selasa (10/12): Bursa saham sepi, saham BMRI paling diburu
ILUSTRASI. Selasa (10/12), transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai sepi. Skor akhir Liga Saham Big Cap berakhir merah.


Reporter: Barly Haliem | Editor: Khomarul Hidayat

Asing tambah TLKM, kurangi ASII dan BBNI

Namun secara umum jika melihat aksinya di bursa saham, investor asing masih lebih besar berbelanja di saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Memang, hari ini asing hanya mencatatkan net buy senilai Rp 12,15 miliar. Tidak semasif pembelian sehari sebelumnya.

Namun jika dihitung sepekan, asing mencatatkan net buy Rp 354,99 miliar. Bahkan nilai net buy asing di saham TLKM tercatat mencapai Rp 1,07 triliun jika dihitung sebulan, melebihi saham-saham big cap lainnya.

Baca Juga: Sektor perbankan hingga telekomunikasi diproyeksi akan bersinar tahun depan

Sebaliknya, investor asing masih terus melepas kepemilikannya di saham-saham HMSP, GGRM, UNVR, ASII dan BBNI. Dua teratas saham yang paling banyak dijual asing adalah saham ASII dan BBNI.

Untuk lebih jelasnya, berikut daftar saham dan posisi dana asing berdasarkan rentang waktu harian, sepekan dan sebulan.

Kode Volume** Nilai Net Buy/Net Sell Asing*
12-Oct 3-10 Des 3/11-3/12
BMRI 66.11 486.28 160.53 197.27 -23.73
TLKM 54.82 221.39 12.15 354.99 1070
ICBP 3.88 44.26 9.23 -35.9 132.63
BRPT 45.68 64.3 5.51 5 84.51
CPIN 5.56 39.47 1.16 9.52 -63.55
TPIA 6.12 59.93 -0.21 -2.94 8.07
HMSP 24.11 50.54 -2.19 -26.73 -254.77
ASII 19.23 128.2 -13.83 -106.14 -636.42
GGRM 1.76 94.67 -33.26 -54 -124.14
BBNI 19.19 145.87 -40.61 -201.54 -667.06
UNVR 2.04 85.86 -44.86 -98.08 -565.18
BBCA 11.53 367.16 -74.49 48.41 51.55
BBRI 80.01 332.28 -74.51 -55.39 227.16

*Rp miliar
**Juta unit saham
Sumber: RTI dan Riset Kontan




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×