Reporter: Akhmad Suryahadi, Barly Haliem, Danielisa Putriadita | Editor: Khomarul Hidayat
Adapun skor berdasarkan hasil laga Liga Saham Big Cap Senin (16/12) bisa Anda simak di tabel berikut ini lengkap dengan rasio price to earning (PER) dan rasio price to book value (PBV):
| Peringkat Market Cap Liga Saham Big Cap, Rabu (18/12) | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Market Cap* | PER (x) | PBV (x) |
| BBCA | 824,39 | 29,86 | 4,96 |
| BBRI | 537,29 | 16,42 | 2,75 |
| TLKM | 395,25 | 17,97 | 3,97 |
| BMRI | 347,65 | 13 | 1,79 |
| UNVR | 312,25 | 42,5 | 45,32 |
| ASII | 279,33 | 13,19 | 1,96 |
| HMSP | 240,77 | 17,69 | 7,53 |
| TPIA | 177,88 | 191,16 | 7,08 |
| BBNI | 144,46 | 9,14 | 1,23 |
| ICBP | 134,11 | 25,9 | 5,6 |
| BRPT | 131,74 | 85,09 | 0,68 |
| CPIN | 111,09 | 32,42 | 5,55 |
| GGRM | 100,82 | 10,44 | 2,13 |
*Rp triliun
Sumber: RTI dan Riset KONTAN













