Reporter: Akhmad Suryahadi, Barly Haliem, Ika Puspitasari | Editor: Khomarul Hidayat
Perdagangan saham pekan lalu juga menandai kembalinya pemodal asing ke pasar saham dalam negeri. Mereka masih terus memborong saham-saham peserta Liga Saham Big Cap.
Berikut peta perdagangan saham peserta Liga Saham Big Cap berdasarkan volume dan nilai transaksi di pekan kedua Desember 2019:
Peringkat Saham Liga Saham Big Cap Berdasarkan Nilai Transaksi Tertinggi (9-13 Desember 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Volume* | Nilai** | ||
13-Dec | 9-13 Des | 13-Dec | 9-13 Des | |
BBRI | 167,62 | 483,98 | 716,45 | 2.046,27 |
BBCA | 14,16 | 61,55 | 451,3 | 1.961,16 |
TLKM | 81,94 | 445 | 326,46 | 1.786,38 |
BMRI | 63,74 | 240 | 470,48 | 1.763,00 |
ASII | 66,94 | 141,93 | 456,79 | 954,22 |
BBNI | 24,45 | 103,36 | 186,59 | 785,21 |
BRPT | 75,93 | 309,34 | 106,64 | 437,23 |
UNVR | 2,58 | 10,37 | 106,16 | 432,03 |
GGRM | 0,95 | 6,62 | 49,5 | 350,56 |
TPIA | 6,46 | 32,65 | 64,01 | 321,72 |
HMSP | 28,64 | 147,39 | 59,1 | 306,26 |
CPIN | 6,82 | 30,34 | 45,82 | 207,12 |
ICBP | 3,44 | 16,4 | 39,4 | 187,27 |
*Juta unit saham, **Rp miliar
Sumber: RTI dan Riset KONTAN
Ada pun daftar saham Liga Saham Big Cap yang paling banyak diborong investor asing sepanjang pekan kedua Desember 2019 adalah sebagai berikut:
Kode | Net Buy/Net Sell* | |
---|---|---|
Per 13/12 | 9-13 Des | |
BBRI | 451,81 | 274,82 |
BMRI | -24,61 | 222,31 |
BRPT | -1,35 | 23,36 |
ICBP | -6,08 | 15,13 |
TLKM | -55,44 | 12,02 |
TPIA | 3,41 | -1,83 |
CPIN | 8,15 | -19,5 |
HMSP | -13,81 | -20,69 |
BBCA | -0,35 | -33,09 |
BBNI | 10,39 | -83,12 |
GGRM | 16,81 | -100,47 |
ASII | 40,38 | -103,9 |
UNVR | -26,25 | -123,78 |
*Rp miliar (tanda minus=net sell)
Sumber: RTI dan Riset KONTAN