Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut perbandingan price earning ratio (PER), laba per saham (EPS) dan price book to value (PBV) emiten pakan ternak, Kamis (21/11):
Kinerja Saham Emiten Pakan Ternak (Poultry), Kamis (21 November 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
CPIN | 6.900 | -6,44 | 33,01 | 209 | 5,65 |
CPRO | 50 | 0 | -7,14 | -7 | 8,33 |
JPFA | 1.600 | -3,03 | 13,45 | 119 | 1,75 |
MAIN | 1.040 | -2,8 | 8,97 | 116 | 1,14 |
SIPD | 900 | -2,17 | 14,75 | 61 | 1,34 |
Sumber: RTI
Baca Juga: IHSG kepleset, cek ulang PER dan PBV 20 saham LQ45 ini
Baca Juga: IHSG kemarin melempem, net sell asing lumayan gede, lo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News