kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.515.000   10.000   0,66%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Emas Retro Ini Produksi Antam Juga, Harga Hari Ini Turun Berapa?


Rabu, 22 November 2023 / 06:37 WIB
Emas Retro Ini Produksi Antam Juga, Harga Hari Ini Turun Berapa?
ILUSTRASI. Emas Retro Ini Produksi Antam Juga, Harga Hari Ini Turun Berapa?. KONTAN/Muradi


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Harga emas Antam Retro hari ini Rabu (22/11/2023) di Pegadaian ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp 584.000.

Sementara, harga emas Antam certi hari ini ukuran terkecil 0,5 gram di Pegadaian dijual Rp 613.000.

Akan halnya emas UBS ukuran 0,5 gram ditawarkan dengan harga Rp 581.000.

Rincian lebih lanjut, harga emas Retro Antam ukuran 1 gram Rp 1.093.000, turun Rp 1.000 per gram dibandingkan dengan harga sehari sebelumnya.

Harga emas Antam certi ukuran 1 gram Rp 1.123.000. Sedangkan harga emas UBS ukuran yang sama ditawarkan seharga Rp 1.087.000.

Baca Juga: Harga Emas Spot Capai Level Puncak 2 Minggu karena Dolar AS Loyo, Selasa (21/11)

Pegadaian menjual logam mulia emas Antam, emas Antam Retro, emas Batik, dan emas UBS dengan beberapa ukuran berat. Berat paling kecil adalah 0,5 gram dan berat paling besar adalah 1.000 gram. 

Emas Antam Retro adalah emas kepingan buatan Antam yang sudah tidak diproduksi lagi sejak 2018. Emas retro ditandai dengan sertifikat keaslian yang terpisah.

Emas Antam produksi sekarang menempel pada kartu plastik yang menjadi sertifikatnya. Oleh sebab itu, emas Antam produksi saat ini lazim disebut emas certi alias emas tersertifikasi.   

Lantas, bagaimana detail harga emas hari ini untuk logam mulia Antam, harga emas Antam retro, dan harga emas produksi UBS di Pegadaian?

Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian, Siang Ini Selasa 21 November 2023, Cek Daftarnya di Sini

Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Rabu Pagi, 22 November 2023)

Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas UBS
0.5 Rp 613.000 Rp 584.000 Rp 581.000
1.0 Rp 1.123.000 Rp 1.093.000 Rp 1.087.000
2.0 Rp 2.184.000 Rp 2.163.000 Rp 2.157.000
3.0 Rp 3.250.000 Rp 3.214.000 Na.
5.0 Rp 5.382.000 Rp 5.340.000 Rp 5.329.000
10.0 Rp 10.707.000 Rp 10.613.000 Rp 10.603.000
25.0 Rp 26.637.000 Rp 26.382.000 Rp 26.454.000
50.0 Rp 53.193.000 Rp 52.667.000 Rp 52.797.000
100.0 Rp 106.305.000 Rp 105.240.000 Rp 105.552.000
250.0 Rp 265.491.000 Rp 262.783.000 Rp 263.802.000
500.0 Rp 530.766.000 Rp 525.313.000 Rp 526.982.000
1000.0 Rp 1.061.490.000 Rp 1.050.577.000 Na.

Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Selasa Pagi, 21 November 2023)
 

Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas UBS
0.5 Rp 614.000 Rp 585.000 Rp 582.000
1.0 Rp 1.125.000 Rp 1.094.000 Rp 1.089.000
2.0 Rp 2.188.000 Rp 2.167.000 Rp 2.160.000
3.0 Rp 3.256.000 Rp 3.218.000 NA.
5.0 Rp 5.392.000 Rp 5.348.000 Rp 5.338.000
10.0 Rp 10.727.000 Rp 10.629.000 Rp 10.618.000
25.0 Rp 26.688.000 Rp 26.421.000 Rp 26.493.000
50.0 Rp 53.295.000 Rp 52.746.000 Rp 52.876.000
100.0 Rp 106.510.000 Rp 105.397.000 Rp 105.710.000
250.0 Rp 266.003.000 Rp 263.174.000 Rp 264.194.000
500.0 Rp 531.791.000 Rp 526.095.000 Rp 527.766.000
1000.0 Rp 1.063.540.000 Rp 1.052.141.000 NA.

Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Senin Pagi, 20 November 2023)

Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas UBS
0.5 Rp 613.000 Rp 589.000 Rp 585.000
1.0 Rp 1.124.000 Rp 1.101.000 Rp 1.096.000
2.0 Rp 2.186.000 Rp 2.182.000 Rp 2.176.000
3.0 Rp 3.253.000 Rp 3.239.000 NA.
5.0 Rp 5.387.000 Rp 5.384.000 Rp 5.374.000
10.0 Rp 10.717.000 Rp 10.700.000 Rp 10.690.000
25.0 Rp 26.663.000 Rp 26.598.000 Rp 26.671.000
50.0 Rp 53.244.000 Rp 53.101.000 Rp 53.232.000
100.0 Rp 106.408.000 Rp 106.106.000 Rp 106.421.000
250.0 Rp 265.747.000 Rp 264.945.000 Rp 265.973.000
500.0 Rp 531.278.000 Rp 529.635.000 Rp 531.317.000
1000.0 Rp 1.062.515.000 Rp 1.059.221.000 NA.

Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Jumat Pagi, 17 November 2023)

Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas Antam Batik Harga Emas UBS
0.5 Rp 613.000 Rp 581.000 Rp 685.000 Rp 578.000
1.0 Rp 1.124.000 Rp 1.088.000 Rp 1.278.000 Rp 1.083.000
2.0 Rp 2.186.000 Rp 2.154.000 Na. Rp 2.148.000
3.0 Rp 3.253.000 Rp 3.200.000 Na. Na.
5.0 Rp 5.387.000 Rp 5.317.000 Rp 0 Rp 5.307.000
8.0 Na. Na. Rp 9.726.000 Na.
10.0 Rp 10.717.000 Rp 10.567.000 Rp 11.747.000 Rp 10.557.000
20.0 Na. Na. Rp 22.673.000 Na.
25.0 Rp 26.663.000 Rp 26.267.000 Na. Rp 26.339.000
50.0 Rp 53.244.000 Rp 52.439.000 Na. Rp 52.569.000
100.0 Rp 106.408.000 Rp 104.785.000 Na. Rp 105.095.000
250.0 Rp 265.747.000 Rp 261.645.000 Na. Rp 262.660.000
500.0 Rp 531.278.000 Rp 523.039.000 Na. Rp 524.699.000
1000.0 Rp 1.062.515.000 Rp 1.046.027.000 Na. Na.

Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Kamis Pagi, 16 November 2023)

Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas Antam Batik Harga Emas UBS
0.5 Rp 614.000 Rp 587.000 Rp 686.000 Rp 584.000
1.0 Rp 1.125.000 Rp 1.099.000 Rp 1.279.000 Rp 1.094.000
2.0 Rp 2.188.000 Rp 2.177.000 Na. Rp 2.170.000
3.0 Rp 3.256.000 Rp 3.233.000 Na. Na.
5.0 Rp 5.392.000 Rp 5.373.000 Na. Rp 5.362.000
8.0 Rp 0 Na. Rp 9.734.000 Na.
10.0 Rp 10.727.000 Rp 10.677.000 Rp 11.757.000 Rp 10.667.000
20.0 Na. Na. Rp 22.694.000 Rp 0
25.0 Rp 26.688.000 Rp 26.540.000 Na. Rp 26.613.000
50.0 Rp 53.295.000 Rp 52.984.000 Na. Rp 53.115.000
100.0 Rp 106.510.000 Rp 105.873.000 Na. Rp 106.186.000
250.0 Rp 266.003.000 Rp 264.361.000 Na. Rp 265.386.000
500.0 Rp 531.791.000 Rp 528.469.000 Rp 0 Rp 530.147.000
1000.0 Rp 1.063.540.000 Rp 1.056.888.000 Na. Na.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×