Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamis (20/9) Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menghijau. Ketika perdagangan di bursa tutup sore hari, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertambah 57,67 poin (0,98%), kemudian berlabuh di angka 5.931,27.
LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut ceria. Naik 15,01 poin (1,63%), LQ45 mendarat di 938,63.
Penurunan harga saham-saham Senin kemarin terjadi lumayan merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, 41 saham di antaranya berhasil mengalami kenaikan dari harga penutupan sebelumnya (19/9). Sisanya, 4 mengalami penurunan harga.
Berikut tabel harga saham LQ45 per 20 September 2018:
Saham | Harga (20/9) | Harga (19/9) | % | |
---|---|---|---|---|
1 | BRPT | 1835.00 | 1735.00 | 5.76 |
2 | INCO | 3500.00 | 3330.00 | 5.11 |
3 | BMRI | 6675.00 | 6400.00 | 4.30 |
4 | SSMS | 1245.00 | 1200.00 | 3.75 |
5 | ADRO | 1805.00 | 1740.00 | 3.74 |
6 | MNCN | 875.00 | 845.00 | 3.55 |
7 | MEDC | 825.00 | 800.00 | 3.13 |
8 | BBRI | 3090.00 | 3000.00 | 3.00 |
9 | PGAS | 2080.00 | 2020.00 | 2.97 |
10 | ITMG | 27000.00 | 26275.00 | 2.76 |
11 | ADHI | 1365.00 | 1330.00 | 2.63 |
12 | INDF | 6000.00 | 5850.00 | 2.56 |
13 | INKP | 18300.00 | 17850.00 | 2.52 |
14 | AKRA | 3570.00 | 3490.00 | 2.29 |
15 | PTPP | 1510.00 | 1480.00 | 2.03 |
16 | SCMA | 1880.00 | 1845.00 | 1.90 |
17 | HMSP | 3880.00 | 3810.00 | 1.84 |
18 | BKSL | 112.00 | 110.00 | 1.82 |
19 | WIKA | 1395.00 | 1370.00 | 1.82 |
20 | BBNI | 7300.00 | 7175.00 | 1.74 |
21 | LPPF | 6525.00 | 6425.00 | 1.56 |
22 | UNTR | 32800.00 | 32300.00 | 1.55 |
23 | TPIA | 4920.00 | 4850.00 | 1.44 |
24 | ICBP | 8850.00 | 8725.00 | 1.43 |
25 | TLKM | 3600.00 | 3550.00 | 1.41 |
26 | ASII | 7500.00 | 7400.00 | 1.35 |
27 | GGRM | 75500.00 | 74500.00 | 1.34 |
28 | INTP | 16875.00 | 16675.00 | 1.20 |
29 | ELSA | 348.00 | 344.00 | 1.16 |
30 | BBTN | 2620.00 | 2590.00 | 1.16 |
31 | WSBP | 360.00 | 356.00 | 1.12 |
32 | BJBR | 2030.00 | 2010.00 | 1.00 |
33 | UNVR | 46625.00 | 46200.00 | 0.92 |
34 | WSKT | 1700.00 | 1685.00 | 0.89 |
35 | SMGR | 9075.00 | 9000.00 | 0.83 |
36 | INDY | 2820.00 | 2800.00 | 0.71 |
37 | ANTM | 795.00 | 790.00 | 0.63 |
38 | SRIL | 346.00 | 344.00 | 0.58 |
39 | LPKR | 360.00 | 358.00 | 0.56 |
40 | PTBA | 4160.00 | 4140.00 | 0.48 |
41 | KLBF | 1260.00 | 1255.00 | 0.40 |
42 | BBCA | 23950.00 | 24000.00 | -0.21 |
43 | JSMR | 4360.00 | 4370.00 | -0.23 |
44 | BSDE | 1135.00 | 1145.00 | -0.87 |
45 | EXCL | 2920.00 | 2990.00 | -2.34 |
Sumber data: BEI, diolah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News