Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rabu (19/9) Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menghijau. Ketika perdagangan di bursa tutup sore hari, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertambah 61,81 poin (1,06%), kemudian berlabuh di angka 5.873,60.
LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut ceria. Naik 11,34 poin (1,24%), LQ45 mendarat di 923,62
Penurunan harga saham-saham Senin kemarin terjadi lumayan merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, baru 29 saham di antaranya berhasil mengalami kenaikan dari harga penutupan sebelumnya (14/9). Sisanya, 5 saham tidak berubah harga dan 11 saham masih mengalami penurunan harga.
Berikut tabel harga saham LQ45 per 18 September 2018:
| Saham | Harga (19/9) | Harga (18/9) | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMGR | 9.000 | 8.525 | 5,57 |
| 2 | ASII | 7.400 | 7.025 | 5,34 |
| 3 | INKP | 17.850 | 17.000 | 5 |
| 4 | INCO | 3.330 | 3.200 | 4,06 |
| 5 | KLBF | 1.255 | 1.210 | 3,72 |
| 6 | GGRM | 74.500 | 72.200 | 3,19 |
| 7 | LPPF | 6.425 | 6.250 | 2,8 |
| 8 | BBRI | 3.000 | 2.940 | 2,04 |
| 9 | MEDC | 800 | 785 | 1,91 |
| 10 | HMSP | 3.810 | 3.740 | 1,87 |
| 11 | ELSA | 344 | 338 | 1,78 |
| 12 | INTP | 16.675 | 16.400 | 1,68 |
| 13 | UNVR | 46.200 | 45.525 | 1,48 |
| 14 | SCMA | 1.845 | 1.820 | 1,37 |
| 15 | SSMS | 1.200 | 1.185 | 1,27 |
| 16 | MNCN | 845 | 835 | 1,2 |
| 17 | UNTR | 32.300 | 31.975 | 1,02 |
| 18 | EXCL | 2.990 | 2.960 | 1,01 |
| 19 | JSMR | 4.370 | 4.330 | 0,92 |
| 20 | BRPT | 1.735 | 1.720 | 0,87 |
| 21 | SRIL | 344 | 342 | 0,58 |
| 22 | WSBP | 356 | 354 | 0,56 |
| 23 | LPKR | 358 | 356 | 0,56 |
| 24 | BJBR | 2.010 | 2.000 | 0,5 |
| 25 | ITMG | 26.275 | 26.150 | 0,48 |
| 26 | BSDE | 1.145 | 1.140 | 0,44 |
| 27 | BMRI | 6.400 | 6.375 | 0,39 |
| 28 | PTPP | 1.480 | 1.475 | 0,34 |
| 29 | PTBA | 4.140 | 4.130 | 0,24 |
| 30 | ANTM | 790 | 790 | 0 |
| 31 | BBCA | 24.000 | 24.000 | 0 |
| 32 | BKSL | 110 | 110 | 0 |
| 33 | TPIA | 4.850 | 4.850 | 0 |
| 34 | BBTN | 2.590 | 2.590 | 0 |
| 35 | INDY | 2.800 | 2.810 | -0,36 |
| 36 | WIKA | 1.370 | 1.375 | -0,36 |
| 37 | TLKM | 3.550 | 3.570 | -0,56 |
| 38 | ADRO | 1.740 | 1.750 | -0,57 |
| 39 | ICBP | 8.725 | 8.775 | -0,57 |
| 40 | WSKT | 1.685 | 1.695 | -0,59 |
| 41 | BBNI | 7.175 | 7.225 | -0,69 |
| 42 | ADHI | 1.330 | 1.345 | -1,12 |
| 43 | INDF | 5.850 | 5.925 | -1,27 |
| 44 | AKRA | 3.490 | 3.550 | -1,69 |
| 45 | PGAS | 2.020 | 2.060 | -1,94 |
Sumber data: BEI, diolah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













