Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rabu (26/9) Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa dilbilang berakhir datar. Ketika perdagangan di bursa ditutup, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cuma merosot tipis 1,03 poin (-0,02%), sebelum berakhir di angka 5.873,27.
LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut longsor. Turun 1,11 poin (0,12%), LQ45 berakhir di angka indeks 925,50.
Turun tipis indeks-indeks utama bursa saham kemarin terjadi cukup merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, hanya 17 saham di antaranya berhasil naik dari harga penutupan sebelumnya (24/9). Ada delapan saham yang tidak berubah harga, sedangkan sisanya 19 saham masih mengalami penurunan harga dari sebelumnya.
Berikut daftar harga saham LQ45 per 26 September 2018:
| Saham | Harga (26/9) | Harga (25/9) | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADHI | 1.400 | 1.350 | 3,7 |
| 2 | LPKR | 340 | 328 | 3,66 |
| 3 | PGAS | 2.140 | 2.070 | 3,38 |
| 4 | INTP | 17.000 | 16.450 | 3,34 |
| 5 | LPPF | 6.700 | 6.550 | 2,29 |
| 6 | ASII | 7.350 | 7.200 | 2,08 |
| 7 | SMGR | 9.150 | 9.025 | 1,39 |
| 8 | INCO | 3.690 | 3.640 | 1,37 |
| 9 | BBCA | 24.200 | 23.925 | 1,15 |
| 10 | MEDC | 900 | 890 | 1,12 |
| 11 | JSMR | 4.390 | 4.350 | 0,92 |
| 12 | BKSL | 111 | 110 | 0,91 |
| 13 | EXCL | 2.810 | 2.790 | 0,72 |
| 14 | WSBP | 356 | 354 | 0,56 |
| 15 | SSMS | 1.215 | 1.210 | 0,41 |
| 16 | AKRA | 3.590 | 3.580 | 0,28 |
| 17 | UNVR | 46.075 | 46.000 | 0,16 |
| 18 | PTPP | 1.525 | 1.525 | 0 |
| 19 | KLBF | 1.320 | 1.320 | 0 |
| 20 | ANTM | 805 | 805 | 0 |
| 21 | INDY | 2.730 | 2.730 | 0 |
| 22 | BJBR | 2.040 | 2.040 | 0 |
| 23 | BRPT | 1.825 | 1.825 | 0 |
| 24 | SRIL | 348 | 348 | 0 |
| 25 | ADRO | 1.815 | 1.815 | 0 |
| 26 | SCMA | 1.820 | 1.825 | -0,27 |
| 27 | BBNI | 7.325 | 7.350 | -0,34 |
| 28 | BBTN | 2.640 | 2.650 | -0,38 |
| 29 | BMRI | 6.600 | 6.625 | -0,38 |
| 30 | INDF | 5.975 | 6.000 | -0,42 |
| 31 | INKP | 17.500 | 17.575 | -0,43 |
| 32 | PTBA | 4.110 | 4.130 | -0,48 |
| 33 | TLKM | 3.540 | 3.560 | -0,56 |
| 34 | ITMG | 25.450 | 25.600 | -0,59 |
| 35 | WIKA | 1.355 | 1.365 | -0,73 |
| 36 | HMSP | 3.730 | 3.760 | -0,8 |
| 37 | WSKT | 1.690 | 1.705 | -0,88 |
| 38 | BSDE | 1.115 | 1.125 | -0,89 |
| 39 | MNCN | 825 | 835 | -1,2 |
| 40 | BBRI | 2.990 | 3.030 | -1,32 |
| 41 | ELSA | 362 | 368 | -1,63 |
| 42 | GGRM | 72.750 | 74.000 | -1,69 |
| 43 | TPIA | 4.880 | 5.000 | -2,4 |
| 44 | ICBP | 8.600 | 8.850 | -2,82 |
| 45 | UNTR | 31.125 | 32.150 | -3,19 |
Sumber data: BEI, diolah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













