Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selasa (24/9) Bursa Efek Indonesia (BEI) masih merah. Ketika perdagangan di bursa ditutup, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 7,92 poin (-0,13%), sebelum mendarat di angka 5.874,30.
LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut longsor. Turun 1.39 poin (-0.15%), LQ45 berakhir di 926,61.
Turun tipis indeks-indeks utama bursa saham kemarin terjadi cukup merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, hanya 18 saham di antaranya berhasil naik dari harga penutupan sebelumnya (24/9). Ada lima saham yang tidak berubah harga, sedangkan sisanya 22 saham masih mengalami penurunan harga dari sebelumnya.
Berikut daftar harga saham LQ45 per 25 September 2018:
Saham | Harga (25/9) | Harga (24/9) | % | |
---|---|---|---|---|
1 | MEDC | 890 | 815 | 9,2 |
2 | ELSA | 368 | 344 | 6,98 |
3 | KLBF | 1.320 | 1.290 | 2,33 |
4 | PGAS | 2.070 | 2.030 | 1,97 |
5 | GGRM | 74.000 | 72.800 | 1,65 |
6 | SCMA | 1.825 | 1.800 | 1,39 |
7 | INCO | 3.640 | 3.590 | 1,39 |
8 | AKRA | 3.580 | 3.540 | 1,13 |
9 | ASII | 7.200 | 7.125 | 1,05 |
10 | ITMG | 25.600 | 25.425 | 0,69 |
11 | BBRI | 3.030 | 3.010 | 0,66 |
12 | ANTM | 805 | 800 | 0,63 |
13 | ICBP | 8.850 | 8.800 | 0,57 |
14 | TLKM | 3.560 | 3.540 | 0,56 |
15 | INDF | 6.000 | 5.975 | 0,42 |
16 | BBTN | 2.650 | 2.640 | 0,38 |
17 | HMSP | 3.760 | 3.750 | 0,27 |
18 | PTBA | 4.130 | 4.120 | 0,24 |
19 | BJBR | 2.040 | 2.040 | 0 |
20 | BSDE | 1.125 | 1.125 | 0 |
21 | SRIL | 348 | 348 | 0 |
22 | BRPT | 1.825 | 1.825 | 0 |
23 | BBCA | 23.925 | 23.925 | 0 |
24 | JSMR | 4.350 | 4.360 | -0,23 |
25 | ADRO | 1.815 | 1.820 | -0,27 |
26 | INTP | 16.450 | 16.500 | -0,3 |
27 | BBNI | 7.350 | 7.375 | -0,34 |
28 | ADHI | 1.350 | 1.355 | -0,37 |
29 | WSBP | 354 | 356 | -0,56 |
30 | PTPP | 1.525 | 1.535 | -0,65 |
31 | EXCL | 2.790 | 2.810 | -0,71 |
32 | WIKA | 1.365 | 1.375 | -0,73 |
33 | SSMS | 1.210 | 1.220 | -0,82 |
34 | BKSL | 110 | 111 | -0,9 |
35 | UNTR | 32.150 | 32.450 | -0,92 |
36 | TPIA | 5.000 | 5.050 | -0,99 |
37 | INDY | 2.730 | 2.760 | -1,09 |
38 | SMGR | 9.025 | 9.125 | -1,1 |
39 | MNCN | 835 | 845 | -1,18 |
40 | WSKT | 1.705 | 1.730 | -1,45 |
41 | BMRI | 6.625 | 6.750 | -1,85 |
42 | LPPF | 6.550 | 6.675 | -1,87 |
43 | UNVR | 46.000 | 47.075 | -2,28 |
44 | LPKR | 328 | 336 | -2,38 |
45 | INKP | 17.575 | 18.350 | -4,22 |
Sumber data: BEI, diolah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News