Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pekan lalu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak tipis. Jumat (3/8), IHSG menutup perdagangan dengan kenaikan 18,40 poin dari penutupan pekan sebelumnya (5.989,14) ke 6.007,54 (0,33%).
Dinamika serupa juga terjadi pada saham-saham yang menjadi konstituen LQ45. Indeks beranggotakan saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan paling likuid ini bertambah 3,13 poin dibanding pekan sebelumnya (947,05) ke 950,18 (0,33%).
Bagaimana dengan saham-saham yang menjadi anggota indeks Pefindo25?
Dari 25 saham yang menjadi konstituen Pefindo25, akhir pekan lalu 12 saham mengalami kenaikan harga, satu saham tak mengalami perubahan harga penutupan, dan 12 saham lainnya turun harga.
Kenaikan harga mingguan tertinggi dicapai oleh saham Integra Indocabinet Tbk (WOOD), setinggi 8,53%. Kenaikan harga terendah dicatatakan oleh saham Pool Advista Indonesia Tbk (POOL) yang hanya mencapai 0,4%.
Satu saham yang tidak mengalami perubahan harga adalah Total Bangun Persada Tbk (TOTL).
Adapun saham anggota indeks kelolaan PT Pefindo Riset Konsultasi Indonesia yang mengalami penurunan terbesar pekan lalu adalah Matahari Department Store Tbk (LPPF), minus 24,87%. Sedangkan saham yang turun paling tipis adalah Selamat Sempurna Tbk (SMSM) sedalam -0,39%.
No, | Saham | Harga | D % | W % | M% |
---|---|---|---|---|---|
1 | WOOD | 590 | 3,51 | 8,26 | 18,95 |
2 | MARK | 1.565 | 0,64 | 7,93 | 3,99 |
3 | CLEO | 302 | -1,31 | 7,86 | 26,89 |
4 | ARNA | 380 | 1,06 | 7,34 | 9,83 |
5 | SAME | 520 | 0,97 | 5,26 | -7,96 |
6 | ACES | 1.370 | 2,62 | 3,01 | 10,93 |
7 | ASMI | 735 | 0 | 2,08 | 0,68 |
8 | ASSA | 264 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
9 | KREN | 730 | -1,35 | 1,39 | -2,01 |
10 | SHIP | 745 | 0 | 1,36 | 6,43 |
11 | HRTA | 272 | -1,45 | 0,74 | 6,25 |
12 | POOL | 4.960 | 0,4 | 0,4 | 4,42 |
13 | TOTL | 635 | -1,55 | 0 | 0 |
14 | SMSM | 1.270 | -0,39 | -0,39 | -7,64 |
15 | HEXA | 3.220 | -0,92 | -0,62 | -2,72 |
16 | MCAS | 2.980 | 1,02 | -0,67 | 2,76 |
17 | ARMY | 300 | -1,96 | -1,32 | 1,35 |
18 | ROTI | 930 | 0 | -2,11 | -3,13 |
19 | MIKA | 1.950 | -2,5 | -2,99 | 1,83 |
20 | BGTG | 81 | -1,22 | -3,57 | -1,22 |
21 | SIDO | 805 | 0 | -4,17 | 0,63 |
22 | BULL | 126 | -1,56 | -4,55 | 1,61 |
23 | KBLI | 330 | -1,2 | -6,78 | 4,43 |
24 | MAPB | 1.715 | -4,46 | -12,05 | 0,88 |
25 | LPPF | 7.100 | -4,05 | -24,87 | -18,16 |
Sumber: Data BEI, diolah. Keterangan: Persentase perubahan harga penutupan dibanding sehari (D%), 5 hari (W%), dan 20 hari (M%) sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News