Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Saham dengan kenaikan market cap tertinggi harian
- CPIN (1,20% | Rp 103,30 triliun)
- TPIA (1,13% | Rp 159,16 triliun)
- BMRI (0,65% | Rp 359,20 triliun)
Saham dengan penurunan market cap harian terdalam
- ASII (-1,61% | Rp 246,94 triliun)
- ICBP (-0,86% | Rp 133,82 triliun)
- TLKM (-0,52% | Rp 375,44 triliun)
No. | Kode | Market Cap (11/2) | Market Cap (10/2) | % |
---|---|---|---|---|
1 | BBCA | 827,44 | 828,05 | -0,07 |
2 | BBRI | 550,72 | 549,5 | 0,22 |
3 | TLKM | 375,44 | 377,42 | -0,52 |
4 | BMRI | 359,2 | 356,89 | 0,65 |
5 | UNVR | 299,47 | 300,43 | -0,32 |
6 | ASII | 246,94 | 250,99 | -1,61 |
7 | HMSP | 231,47 | 232,05 | -0,25 |
8 | TPIA | 159,16 | 157,38 | 1,13 |
9 | BBNI | 134,77 | 135,23 | -0,34 |
10 | ICBP | 133,82 | 134,98 | -0,86 |
11 | BRPT | 111,27 | 110,82 | 0,4 |
12 | GGRM | 107,17 | 107,17 | 0 |
13 | CPIN | 103,3 | 102,07 | 1,2 |
Sumber: BEI, diolah
Saham dengan kenaikan market cap mingguan tertinggi (11 Feb vs 4 Feb 2020)
- BMRI (3,32% | Rp 359,20 triliun)
- BBCA (2,73% | Rp 827,44 triliun)
- TPIA (2,00% | Rp 159,16 triliun)
Saham dengan penurunan market cap mingguan terdalam (11 Feb vs 4 Feb 2020)
- ASII (-4,69% | Rp 246,94 triliun)
- HMSP (-3,86% | Rp 231,47 triliun)
- BRPT (-1,57% | Rp 111,27 triliun)
Saham dengan kenaikan market cap bulanan tertinggi di halaman selanjutnya >>>