Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Saham big cap dengan kenaikan market cap mingguan tertinggi (Rabu, 08 Juli 2020 vs Rabu, 01 Juli 2020):
1. CPIN (13,90% | Rp 104,12 triliun)
2. BBCA (6,90% | Rp 756,66 triliun)
3. BMRI (5,71% | Rp 243,70 triliun)
Saham big cap dengan presentase penurunan market cap mingguan terdalam (Rabu, 08 Juli 2020 vs Rabu, 01 Juli 2020):
1. SMMA (-6,52% | Rp 109,52 triliun)
Baca Juga: IHSG hari ini bisa melanjutkan penguatan, berikut saham layak beli
Berikut peta kapitalisasi pasar emiten big cap per Rabu (8/7):
No | Kode | Market Cap | Market Cap | Perubahan(%) |
---|---|---|---|---|
(2020-07-08)* | (2020-07-07)* | (2020-07-07) | ||
1 | BBCA | 756,66 | 731,03 | 3,51 |
2 | BBRI | 389,53 | 370 | 5,28 |
3 | TLKM | 312,04 | 309,07 | 0,96 |
4 | UNVR | 309,01 | 302,33 | 2,21 |
5 | BMRI | 243,7 | 233,3 | 4,46 |
6 | ASII | 198,77 | 195,53 | 1,66 |
7 | HMSP | 193,08 | 190,76 | 1,22 |
8 | TPIA | 120,37 | 120,82 | -0,37 |
9 | BRPT | 111,13 | 108,33 | 2,59 |
10 | ICBP | 110,2 | 110,78 | -0,53 |
11 | SMMA | 109,52 | 97,42 | 12,42 |
12 | CPIN | 104,12 | 104,12 | 0 |
Jumlah | 2.958,19 | 2.873,54 | 2,95 |
*Rp triliun
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News