kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.630.000   -15.000   -0,57%
  • USD/IDR 17.919   49,00   0,27%
  • IDX 5.680   -141,04   -2,42%
  • KOMPAS100 733   -19,02   -2,53%
  • LQ45 559   -13,71   -2,39%
  • ISSI 197   -4,23   -2,10%
  • IDX30 318   -7,23   -2,22%
  • IDXHIDIV20 392   -8,58   -2,14%
  • IDX80 83   -2,13   -2,50%
  • IDXV30 106   -1,93   -1,78%
  • IDXQ30 103   -2,20   -2,10%

Pelaksanaan buyback saham dipermudah


Sabtu, 22 Agustus 2015 / 11:36 WIB


Reporter: Amailia Putri Hasniawati, Wahyu Tri Rahmawati, Widiyanto Purnomo | Editor: Hendra Gunawan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×