kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.313.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pekan lalu separuh saham LQ45 turun harga, ini daftarnya (31 Agustus 2018)


Senin, 03 September 2018 / 08:37 WIB
Pekan lalu separuh saham LQ45 turun harga, ini daftarnya (31 Agustus 2018)
ILUSTRASI. Bursa Efek Indonesia


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumat (31/8) Bursa Efek Indonesia (BEI) terombang-ambing dalam ketidakpastian, sebelum akhirnya berakhir kembali ke sekitar level pembukaan. Pada saat bursa tutup lapak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tipis banget 0,50 poin (-0.01%), lalu mendarat di angka 6,018.

LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut volatil. Turun 0,77 poin (-0.08%), LQ45 hinggap di 951.88. 

Adapun dalam hitungan mingguan, sepanjang 27-31 Agustus 2018 lalu IHSG telah turun -49,71 poin atau setara 0,83%. Begitu pula dengan indeks LQ45, turun -11,79 poin atau setara 1,25%.

Penurunan harga saham-saham selama pekan lalu terjadi cukup merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, hanya 23 saham di antaranya berhasil naik dari harga penutupan pekan sebelumnya (24/8). Seluruh saham yang lain mengalami penurunan harga penutupan dibanding hari teraahir sebelumnya. 

Berikut tabel harga saham LQ45 per 31 Agustus 2018:

  Saham Harga (31/8) Harga (24/8) %
1 LPPF 7.500 6.475 15,83
2 ITMG 28.300 25.900 9,27
3 TPIA 5.500 5.050 8,91
4 INDY 3.270 3.010 8,64
5 SMGR 9.450 8.750 8
6 EXCL 3.180 2.950 7,8
7 INTP 17.725 16.500 7,42
8 PGAS 2.140 1.995 7,27
9 TLKM 3.490 3.290 6,08
10 BBNI 7.800 7.425 5,05
11 BBTN 2.750 2.630 4,56
12 HMSP 3.830 3.680 4,08
13 BJBR 1.930 1.855 4,04
14 KLBF 1.345 1.300 3,46
15 UNVR 43.850 43.000 1,98
16 BMRI 6.900 6.775 1,85
17 SRIL 344 338 1,78
18 PTPP 1.900 1.875 1,33
19 SSMS 1.300 1.285 1,17
20 LPKR 356 352 1,14
21 UNTR 34.400 34.200 0,58
22 ELSA 362 360 0,56
23 INKP 19.100 19.000 0,53
24 ADHI 1.490 1.495 -0,33
25 SCMA 2.100 2.110 -0,47
26 PTBA 4.050 4.070 -0,49
27 WSBP 390 392 -0,51
28 ANTM 870 875 -0,57
29 WSKT 1.895 1.915 -1,04
30 BBCA 24.800 25.075 -1,1
31 WIKA 1.550 1.570 -1,27
32 GGRM 73.000 74.000 -1,35
33 JSMR 4.530 4.600 -1,52
34 ASII 7.250 7.375 -1,69
35 ICBP 8.675 8.875 -2,25
36 ADRO 1.865 1.910 -2,36
37 INCO 3.800 3.900 -2,56
38 BBRI 3.180 3.270 -2,75
39 MEDC 870 895 -2,79
40 BKSL 123 128 -3,91
41 BSDE 1.200 1.250 -4
42 INDF 6.375 6.675 -4,49
43 BRPT 1.715 1.805 -4,99
44 MNCN 905 965 -6,22
45 AKRA 3.610 3.850 -6,23

Sumber: Data BEI, diolah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×