Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat lagi 1,31% ke level 6.339,26 pada perdagangan Rabu (19/6). Dari awal tahun, IHSG memberi gain 2,34%.
Saham SFAN yang merupakan debutan di bursa, menjadi saham yang harganya naik tertinggi dan menjadi top gainers, kemarin. Harga saham SFAN melejit 69,15% ke level Rp 318 per saham, Rabu (19/6).
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Rabu (19/6):
10 Saham Top Gainers, Rabu (19 Juni 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
SFAN | 318 | 69,15 | 0 | 0 | 0 |
APLN | 234 | 25,13 | 6,88 | 34 | 0,37 |
DUTI | 5.825 | 22,63 | 11,25 | 518 | 1,11 |
WICO | 615 | 20,59 | -26,74 | -23 | 2,89 |
ABMM | 2.180 | 16,58 | -545 | -4 | 1,7 |
BRAM | 12.500 | 16,55 | 15,7 | 796 | 1,73 |
NICK | 274 | 16,1 | 17,13 | 16 | 1,9 |
PNSE | 600 | 15,38 | -13,33 | -45 | 1,76 |
BOLA | 422 | 14,05 | 422 | 1 | 21,1 |
ARMY | 250 | 13,64 | 25 | 10 | 1,54 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News