Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (18/11)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (15/11) | Harga (18/11) | PBV | PER |
SRIL | 276 | 270 | 0,67 | 4,03 |
ADRO | 1.340 | 1.330 | 0,68 | 5,08 |
LPPF | 3.500 | 3.520 | 5,88 | 6,24 |
BSDE | 1.350 | 1.370 | 0,81 | 6,31 |
PTBA | 2.510 | 2.510 | 1,67 | 6,99 |
UNTR | 22.375 | 21.900 | 1,38 | 7,09 |
ITMG | 12.375 | 12.200 | 1,07 | 7,21 |
BBNI | 7.450 | 7.425 | 1,14 | 8,67 |
MNCN | 1.410 | 1.410 | 1,69 | 9,04 |
INKP | 8.000 | 7.975 | 0,77 | 9,7 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (15/11) | Harga (18/11) | PBV | PER |
BRPT | 1.075 | 1.130 | 2,6 | 376,67 |
TPIA | 9.725 | 9.750 | 6,92 | 187,5 |
EXCL | 3.480 | 3.480 | 1,97 | 56,13 |
INTP | 19.950 | 19.675 | 3,24 | 46,19 |
UNVR | 42.225 | 42.150 | 46,68 | 43,77 |
SMGR | 12.750 | 12.500 | 2,25 | 42,96 |
CTRA | 1.065 | 1.105 | 1,21 | 38,1 |
CPIN | 7.050 | 6.950 | 5,69 | 33,25 |
KLBF | 1.510 | 1.510 | 4,39 | 27,96 |
BBCA | 31.375 | 31.400 | 4,61 | 27,76 |
Sumber: RTISumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis.
Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News