Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Nah, berikut PER dan PBV saham big cap per Kamis (10/9):
| Kode | Harga (Rp) | Presentase(%) | PER | EPS | PBV |
|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | 29.050 | -6,97 | 29,25 | 993 | 4,23 |
| BBRI | 3.180 | -6,74 | 19,27 | 165 | 2,12 |
| UNVR | 7.975 | -3,33 | 41,97 | 190 | 34,52 |
| TLKM | 2.700 | -3,57 | 12,16 | 222 | 2,79 |
| BMRI | 5.375 | -6,93 | 12,19 | 441 | 1,4 |
| ASII | 4.560 | -6,94 | 8,11 | 562 | 1,21 |
| HMSP | 1.520 | -6,46 | 18,1 | 84 | 6,64 |
| TPIA | 6.575 | -3,66 | -136,98 | -48 | 4,76 |
| ICBP | 9.975 | -2,92 | 17,23 | 579 | 4,05 |
| SMMA | 16.800 | -0,3 | 90,32 | 186 | 5,57 |
Sumber: RTI per Kamis (10/9)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













