Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
IHSG tambah tertekan karena saham ASII juga jatuh 8,3% ytd ke Rp 6.350 per saham, Jumat (31/1). Saham ASII memberi bobot 20,1 poin ke penurunan IHSG.
Berikut 10 saham yang memberatkan IHSG secara year to date hingga 31 Januari 2020:
10 Saham Pemberat IHSG (Year to Date Hingga 31 Januari 2020) | |||
---|---|---|---|
Kode | Perubahan harga (ytd) | Bobot ke IHSG | Market Cap* |
TPIA | -15,40% | -24,7 | 156 |
BBCA | -3,10% | -21,6 | 791 |
ASII | -8,30% | -20,1 | 257 |
BRPT | -13,60% | -15,8 | 116 |
UNVR | -5,40% | -14,9 | 303 |
TLKM | -4,30% | -14,6 | 376 |
BBNI | -8,30% | -10,4 | 133 |
PGAS | -21,40% | -9,8 | 41 |
ADRO | -21,20% | -9,1 | 39 |
INTP | -13,40% | -8,1 | 61 |
Sumber: BEI
*Rp triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News