kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.515.000   -7.000   -0,28%
  • USD/IDR 18.266   -12,00   -0,07%
  • IDX 5.305   -16,23   -0,30%
  • KOMPAS100 684   -2,42   -0,35%
  • LQ45 549   -1,94   -0,35%
  • ISSI 169   0,13   0,08%
  • IDX30 312   -0,66   -0,21%
  • IDXHIDIV20 423   -1,80   -0,43%
  • IDX80 79   -0,35   -0,45%
  • IDXV30 115   -0,07   -0,06%
  • IDXQ30 106   -0,13   -0,13%

IHSG rebound, ini dia 10 saham pencetak untung terbesar, Kamis (4 Juli 2019)


Jumat, 05 Juli 2019 / 06:00 WIB


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,21% ke level 6.375,97 pada perdagangan Kamis (4/7). Dari awal tahun, IHSG naik 2,93%.

Seiring kenaikan IHSG, saham debutan di bursa yakni KAYU langsung melejit dan masuk urutan teratas daftar saham top gainers, kemarin. Harga saham KAYU melambung 69,33% ke level Rp 254 per saham di hari pertama perdagangan, Kamis (4/7).

Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Kamis (4/7):

10 Saham Top Gainers, Kamis (4 Juli 2019)
Kode Harga Perubahan (%) PER EPS PBV
KAYU 254 69,33 84,67 3 3,06
ITIC 330 50 36,67 9 1,51
KIAS 134 34 -22,33 -6 1,51
TRIO 67 34 -22,33 -3 -0,48
AGRS 290 25 -41,43 -7 1,24
PTSN 625 25 312,5 2 3,34
POLU 1.635 24,81 136,25 12 10,9
KJEN 585 24,47 585 1 7,91
JAST 865 24,46 -173 -5 66,54
PTIS 320 20,3 106,67 3 0,75

Sumber: RTI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×