Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (15/11)
10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Harga (14/11) | Harga (15/11) | PBV | PER |
SRIL | 272 | 276 | 0,68 | 4,12 |
ADRO | 1.300 | 1.340 | 0,68 | 5,11 |
LPPF | 3.600 | 3.500 | 5,84 | 6,21 |
BSDE | 1.380 | 1.350 | 0,8 | 6,22 |
PTBA | 2.460 | 2.510 | 1,67 | 6,99 |
UNTR | 22.425 | 22.375 | 1,41 | 7,25 |
ITMG | 12.350 | 12.375 | 1,08 | 7,31 |
BBTN | 1.835 | 1.920 | 0,82 | 7,77 |
BBNI | 7.300 | 7.450 | 1,15 | 8,7 |
MNCN | 1.405 | 1.410 | 1,76 | 8,7 |
10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
Kode | Harga (14/11) | Harga (15/11) | PBV | PER |
BRPT | 1.025 | 1.075 | 2,47 | 358,33 |
TPIA | 9.650 | 9.725 | 6,9 | 187,02 |
EXCL | 3.480 | 3.480 | 1,97 | 56,13 |
INTP | 19.675 | 19.950 | 3,28 | 46,83 |
UNVR | 42.800 | 42.225 | 46,76 | 43,85 |
SMGR | 12.600 | 12.750 | 2,29 | 43,81 |
CTRA | 1.025 | 1.065 | 1,17 | 36,72 |
CPIN | 6.900 | 7.050 | 5,77 | 33,73 |
KLBF | 1.510 | 1.510 | 4,39 | 27,96 |
BBCA | 31.350 | 31.375 | 4,61 | 27,74 |
Sumber: RTI
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis. Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.Sumber: RTI
Namun, tentu saja, masih banyak faktor lain yang patut diperhitungkan selain PER sebelum seorang investor mengambil keputusan investasi.
Secara umum ada anggapan bahwa semakin kecil PER saham, semakin murah saham itu dibanding saham-saham dalam sektor sejenis.
Sebaliknya, semakin tinggi PER suatu saham, secara relatif semakin mahal pula saham tersebut dibanding saham lain dalam sektor yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News