Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (20/1)
| 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Harga (17/1) | Harga (20/1) | PBV | PER |
| SRIL | 264 | 262 | 0,65 | 3,91 |
| ADRO | 1.480 | 1.435 | 0,84 | 5,98 |
| UNTR | 21.775 | 21.500 | 1,44 | 6,96 |
| PTBA | 2.670 | 2.590 | 1,74 | 7,21 |
| ITMG | 12.775 | 12.375 | 1,08 | 7,31 |
| LPPF | 4.250 | 4.150 | 6,93 | 7,36 |
| BSDE | 1.275 | 1.265 | 0,85 | 7,91 |
| BBNI | 7.775 | 7.550 | 1,19 | 8,82 |
| INKP | 8.225 | 7.900 | 0,77 | 9,61 |
| PWON | 585 | 585 | 1,96 | 9,75 |
| 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
| Kode | Harga (17/1) | Harga (20/1) | PBV | PER |
| BRPT | 1.310 | 1.310 | 6,93 | 436,67 |
| TPIA | 9.550 | 9.625 | 6,83 | 291,67 |
| EXCL | 3.360 | 3.360 | 1,9 | 54,19 |
| SMGR | 12.850 | 12.750 | 2,42 | 43,81 |
| INTP | 18.750 | 18.375 | 3,02 | 43,13 |
| UNVR | 8.400 | 8.325 | 45,99 | 43,13 |
| MEDC | 835 | 800 | 0,82 | 40 |
| CTRA | 1.050 | 1.025 | 1,3 | 35,34 |
| CPIN | 7.375 | 7.275 | 5,96 | 34,81 |
| BBCA | 34.375 | 34.175 | 5,02 | 30,22 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













