Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Berikut valuasi saham big cap per Jumat (3/7):
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | 29.350 | 0 | 27,48 | 1.068,00 | 4,22 |
| BBRI | 3.050 | -0,33 | 11,51 | 265 | 2,12 |
| TLKM | 3.120 | -0,64 | 13,16 | 237 | 2,9 |
| UNVR | 7.900 | -1,86 | 40,51 | 195 | 41,8 |
| BMRI | 5.000 | 0 | 7,36 | 679 | 1,34 |
| ASII | 4.850 | -0,41 | 10,21 | 475 | 1,27 |
| HMSP | 1.685 | 3,37 | 14,78 | 114 | 5,01 |
| TPIA | 6.875 | 0,73 | -105,77 | -65 | 4,32 |
| BRPT | 1.180 | 2,61 | -1.180,00 | -1 | 5,84 |
| ICBP | 9.425 | -1,31 | 13,86 | 680 | 4,03 |
| SMMA | 16.475 | -6,92 | 73,22 | 225 | 5,72 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













