Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Nah, berikut peta terbaru kapitalisasi pasar emiten big cap per Senin (23/3):
No | Kode | Market Cap | Market Cap | Perubahan(%) |
---|---|---|---|---|
(2020-03-23)* | (2020-03-20)* | (2020-03-20) | ||
1 | BBCA | 540,64 | 577,87 | -6,44 |
2 | BBRI | 319,93 | 343,13 | -6,76 |
3 | TLKM | 265,48 | 285,29 | -6,94 |
4 | UNVR | 221,27 | 237,48 | -6,83 |
5 | BMRI | 191,72 | 206,05 | -6,95 |
6 | HMSP | 145,97 | 156,44 | -6,69 |
7 | ASII | 142,5 | 153,02 | -6,88 |
8 | TPIA | 105,66 | 113,24 | -6,69 |
Jumlah | 1.933,21 | 2.072,55 | -6,72 |
*Rp triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News