kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.581.000   -14.000   -0,54%
  • USD/IDR 17.992   80,00   0,45%
  • IDX 6.010   -61,64   -1,02%
  • KOMPAS100 774   -11,44   -1,46%
  • LQ45 592   -8,80   -1,46%
  • ISSI 208   -2,25   -1,07%
  • IDX30 328   -4,71   -1,41%
  • IDXHIDIV20 419   -5,32   -1,25%
  • IDX80 88   -1,32   -1,47%
  • IDXV30 114   -0,94   -0,82%
  • IDXQ30 107   -1,23   -1,13%

IHSG anjlok 2,02%, asing koleksi saham-saham ini Senin (31/8)


Selasa, 01 September 2020 / 05:35 WIB


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

Baca Juga: Perkuat bisnis hilir, Japfa (JPFA) akuisisi So Good Food senilai Rp 1,21 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN30
Kontan Academy
CFO Lens Winning Sales Proposal

[X]
×