Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - Bukan hanya Logam Mulia Antam yang berjualan emas produksi PT Aneka Tambang.
Pegadaian juga menjual logam mulia emas Antam, emas Antam Retro, emas Batik, dan emas UBS dengan beberapa ukuran berat.
Berat paling kecil adalah 0,5 gram dan berat paling besar adalah 1.000 gram.
Emas Antam Retro adalah emas kepingan buatan Antam yang sudah tidak diproduksi lagi sejak 2018. Emas retro ditandai dengan sertifikat keaslian yang terpisah.
Emas Antam produksi sekarang menempel pada kartu plastik yang menjadi sertifikatnya. Oleh sebab itu, emas Antam produksi saat ini lazim disebut emas certi alias emas tersertifikasi.
Lantas, bagaimana detail harga emas hari ini untuk logam mulia Antam, harga emas Antam retro, dan harga emas produksi UBS di Pegadaian?
Baca Juga: Ini Ciri-ciri Fintech Ilegal yang Patut Diwaspadai Masyarakat
Harga emas Antam Retro 24 karat hari ini Selasa (12/12/2023) di Pegadaian ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp 588.000.
Sementara, harga emas Antam certi 24 karat hari ini ukuran terkecil 0,5 gram di Pegadaian dijual Rp 620.000.
Akan halnya emas UBS ukuran 0,5 gram 24 karat ditawarkan dengan harga Rp 586.000.
Harga emas Antam certi ukuran 1 gram 24 karat Rp 1.135.000. Sedangkan harga emas UBS ukuran yang sama ditawarkan seharga Rp 1.097.000.
Baca Juga: Jadwal M5 Knockout Stage Day 4 (12 Desember 2023), Onic & Geek Fam Main Jam Segini
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Selasa Pagi, 12 Desember 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 620.000 | Rp 588.000 | Rp 586.000 |
1.0 | Rp 1.135.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.097.000 |
2.0 | Rp 2.208.000 | Rp 2.179.000 | Rp 2.177.000 |
3.0 | Rp 3.287.000 | Rp 3.236.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.443.000 | Rp 5.378.000 | Rp 5.378.000 |
10.0 | Rp 10.830.000 | Rp 10.689.000 | Rp 10.698.000 |
25.0 | Rp 26.945.000 | Rp 26.570.000 | Rp 26.694.000 |
50.0 | Rp 53.808.000 | Rp 53.042.000 | Rp 53.276.000 |
100.0 | Rp 107.535.000 | Rp 105.990.000 | Rp 106.508.000 |
250.0 | Rp 268.566.000 | Rp 264.653.000 | Rp 266.192.000 |
500.0 | Rp 536.916.000 | Rp 529.052.000 | Rp 531.756.000 |
1000.0 | Rp 1.073.790.000 | Rp 1.058.056.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Sabtu Pagi, 9 Desember 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 624.000 | Rp 599.000 | Rp 597.000 |
1.0 | Rp 1.144.000 | Rp 1.123.000 | Rp 1.119.000 |
2.0 | Rp 2.227.000 | Rp 2.223.000 | Rp 2.220.000 |
3.0 | Rp 3.314.000 | Rp 3.301.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.489.000 | Rp 5.485.000 | Rp 5.485.000 |
10.0 | Rp 10.922.000 | Rp 10.901.000 | Rp 10.912.000 |
25.0 | Rp 27.175.000 | Rp 27.097.000 | Rp 27.223.000 |
50.0 | Rp 54.269.000 | Rp 54.096.000 | Rp 54.334.000 |
100.0 | Rp 108.458.000 | Rp 108.095.000 | Rp 108.624.000 |
250.0 | Rp 270.872.000 | Rp 269.910.000 | Rp 271.478.000 |
500.0 | Rp 541.528.000 | Rp 539.560.000 | Rp 542.317.000 |
1000.0 | Rp 1.083.015.000 | Rp 1.079.070.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Jumat Pagi, 8 Desember 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 624.000 | Rp 599.000 | Rp 597.000 |
1.0 | Rp 1.144.000 | Rp 1.123.000 | Rp 1.119.000 |
2.0 | Rp 2.227.000 | Rp 2.223.000 | Rp 2.221.000 |
3.0 | Rp 3.314.000 | Rp 3.301.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.489.000 | Rp 5.486.000 | Rp 5.486.000 |
10.0 | Rp 10.922.000 | Rp 10.903.000 | Rp 10.913.000 |
25.0 | Rp 27.175.000 | Rp 27.101.000 | Rp 27.228.000 |
50.0 | Rp 54.269.000 | Rp 54.105.000 | Rp 54.343.000 |
100.0 | Rp 108.458.000 | Rp 108.113.000 | Rp 108.642.000 |
250.0 | Rp 270.872.000 | Rp 269.957.000 | Rp 271.525.000 |
500.0 | Rp 541.528.000 | Rp 539.654.000 | Rp 542.411.000 |
1000.0 | Rp 1.083.015.000 | Rp 1.079.257.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Kamis Pagi, 7 Desember 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 621.000 | Rp 596.000 | Rp 594.000 |
1.0 | Rp 1.138.000 | Rp 1.117.000 | Rp 1.113.000 |
2.0 | Rp 2.214.000 | Rp 2.210.000 | Rp 2.208.000 |
3.0 | Rp 3.296.000 | Rp 3.283.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.459.000 | Rp 5.456.000 | Rp 5.456.000 |
10.0 | Rp 10.860.000 | Rp 10.842.000 | Rp 10.852.000 |
25.0 | Rp 27.022.000 | Rp 26.950.000 | Rp 27.076.000 |
50.0 | Rp 53.962.000 | Rp 53.803.000 | Rp 54.040.000 |
100.0 | Rp 107.843.000 | Rp 107.510.000 | Rp 108.035.000 |
250.0 | Rp 269.335.000 | Rp 268.448.000 | Rp 270.008.000 |
500.0 | Rp 538.453.000 | Rp 536.638.000 | Rp 539.381.000 |
1000.0 | Rp 1.076.865.000 | Rp 1.073.228.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Rabu Pagi, 6 Desember 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 639.000 | Rp 597.000 | Rp 604.000 |
1.0 | Rp 1.151.000 | Rp 1.119.000 | Rp 1.113.000 |
2.0 | Rp 2.239.000 | Rp 2.214.000 | Rp 2.208.000 |
3.0 | Rp 3.333.000 | Rp 3.289.000 | NA. |
10.0 | Rp 10.983.000 | Rp 10.862.000 | Rp 10.852.000 |
25.0 | Rp 27.329.000 | Rp 27.002.000 | Rp 27.076.000 |
50.0 | Rp 54.577.000 | Rp 53.906.000 | Rp 54.038.000 |
100.0 | Rp 109.073.000 | Rp 107.716.000 | Rp 108.034.000 |
250.0 | Rp 272.410.000 | Rp 268.963.000 | Rp 270.006.000 |
500.0 | Rp 544.603.000 | Rp 537.666.000 | Rp 539.375.000 |
1000.0 | Rp 1.089.165.000 | Rp 1.075.283.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Selasa Pagi, 5 Desember 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 639.000 | Rp 607.000 | Rp 604.000 |
1.0 | Rp 1.174.000 | Rp 1.138.000 | Rp 1.132.000 |
2.0 | Rp 2.286.000 | Rp 2.252.000 | Rp 2.246.000 |
3.0 | Rp 3.403.000 | Rp 3.346.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.638.000 | Rp 5.560.000 | Rp 5.550.000 |
10.0 | Rp 11.219.000 | Rp 11.051.000 | Rp 11.040.000 |
25.0 | Rp 27.918.000 | Rp 27.469.000 | Rp 27.544.000 |
50.0 | Rp 55.755.000 | Rp 54.840.000 | Rp 54.975.000 |
100.0 | Rp 111.430.000 | Rp 109.581.000 | Rp 109.906.000 |
250.0 | Rp 278.303.000 | Rp 273.621.000 | Rp 274.683.000 |
500.0 | Rp 556.391.000 | Rp 546.980.000 | Rp 548.718.000 |
1000.0 | Rp 1.112.740.000 | Rp 1.093.909.000 | NA. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News