Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
Daftar 20 Saham LQ45 dengan PER Terendah dan Tertinggi (29/1)
| 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Harga (28/1) | Harga (29/1) | PBV | PER |
| SRIL | 240 | 238 | 0,59 | 3,55 |
| ADRO | 1.325 | 1.305 | 0,76 | 5,44 |
| LPPF | 3.600 | 3.470 | 5,79 | 6,15 |
| ITMG | 11.175 | 10.900 | 0,95 | 6,44 |
| UNTR | 19.875 | 20.025 | 1,34 | 6,48 |
| PTBA | 2.330 | 2.330 | 1,57 | 6,49 |
| BSDE | 1.180 | 1.165 | 0,79 | 7,28 |
| BBNI | 7.475 | 7.350 | 1,12 | 8,91 |
| INKP | 7.450 | 7.325 | 0,71 | 8,91 |
| PWON | 550 | 545 | 1,82 | 9,08 |
| 10 Saham LQ45 dengan PER Tertinggi | ||||
| Kode | Harga (28/1) | Harga (29/1) | PBV | PER |
| BRPT | 1.240 | 1.260 | 6,67 | 420 |
| TPIA | 8.975 | 9.075 | 6,44 | 275 |
| EXCL | 3.050 | 3.010 | 1,7 | 48,55 |
| UNVR | 8.250 | 8.250 | 45,58 | 42,75 |
| SMGR | 12.700 | 12.300 | 2,34 | 42,27 |
| INTP | 18.350 | 17.825 | 2,93 | 41,84 |
| MEDC | 705 | 710 | 0,73 | 35,5 |
| CTRA | 960 | 945 | 1,2 | 32,59 |
| CPIN | 6.825 | 6.675 | 5,47 | 31,94 |
| BBCA | 33.950 | 33.925 | 4,98 | 30 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













