kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.705.000   1.000   0,06%
  • USD/IDR 16.280   30,00   0,18%
  • IDX 6.750   -53,40   -0,78%
  • KOMPAS100 997   -8,64   -0,86%
  • LQ45 770   -6,78   -0,87%
  • ISSI 211   -0,72   -0,34%
  • IDX30 399   -2,48   -0,62%
  • IDXHIDIV20 482   -1,69   -0,35%
  • IDX80 113   -1,02   -0,90%
  • IDXV30 119   -0,06   -0,05%
  • IDXQ30 131   -0,75   -0,57%

36 saham naik, ini kinerja harian saham LQ45 terbaru (6 Agustus 2018)


Selasa, 07 Agustus 2018 / 08:46 WIB
36 saham naik, ini kinerja harian saham LQ45 terbaru (6 Agustus 2018)
ILUSTRASI. Bursa Efek Indonesia.


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Senin (6/8),perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sangat bergairah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) penutupan terbang 93,59 poin (1,56%) sebelum bertengger di angka 6.101,13.

LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid membubung lebih tinggi. Meloncat 21,03 poin (2,21%), LQ45 hinggap ke 971,21.

Dari 45 saham yang menjadi anggota indeks LQ45, pada perdagangan kemarin 36 saham di antaranya berhasil membukukan kinerja harian positif. Di luar itu, dua saham yang lain tidak berubah harga dan seluruh sisanya (7 saham) turun harga. 

Berikut daftar lengkap kinerja saham LQ45 6 Agustus 2018:

No. Saham Harga D(%) W(%) M(%)
1 BKSL 143 10 2,88 33,64
2 BBTN 2.660 8,57 11,76 14,16
3 TLKM 3.650 5,49 -6,65 -8,29
4 WIKA 1.650 5,1 5,1 21,32
5 WSKT 2.180 4,81 1,4 18,16
6 EXCL 2.850 4,4 1,06 8,78
7 ASII 7.425 4,21 4,58 17,39
8 HMSP 3.920 3,98 -0,51 6,52
9 SCMA 2.100 3,96 3,45 0
10 ANTM 935 3,89 -2,09 16,88
11 MNCN 1.080 3,85 8 20,67
12 BBNI 8.200 3,8 9,33 13,89
13 ADHI 1.665 3,74 2,15 4,72
14 INDF 6.600 3,53 5,18 0,76
15 PTPP 2.010 3,08 -11,84 -7,8
16 INTP 15.200 2,7 2,01 9,35
17 UNTR 35.800 2,58 -0,35 9,82
18 ICBP 9.000 2,56 2,56 2,56
19 WSBP 420 2,44 0 12,9
20 BBRI 3.410 2,4 10,71 13,29
21 INDY 3.660 2,23 -4,69 4,87
22 INKP 19.100 2,14 -3,78 7,91
23 PTBA 4.580 1,78 5,05 14,5
24 INCO 4.220 1,69 -9,44 4,98
25 BBCA 23.800 1,49 2,26 8,68
26 BJBR 2.060 1,48 -4,19 0
27 BMRI 7.300 1,39 8,55 13,62
28 LPKR 370 1,09 -4,15 -0,54
29 ELSA 394 1,03 6,49 11,93
30 ADRO 1.960 1,03 -6,22 6,81
31 PGAS 1.775 0,85 3,8 8,56
32 SMGR 9.000 0,84 14,65 27,66
33 BSDE 1.350 0,75 -5,26 -8,16
34 SRIL 346 0,58 -0,57 8,13
35 BRPT 1.815 0,55 -0,82 0
36 AKRA 4.250 0,47 -1,16 -1,16
37 MEDC 1.000 0 -1,96 3,63
38 KLBF 1.300 0 -1,52 2,36
39 UNVR 44.725 -0,5 1,42 -3,61
40 JSMR 4.960 -0,8 2,69 3,12
41 GGRM 74.375 -0,83 -0,03 6,25
42 ITMG 28.700 -1,03 -4,33 16,08
43 SSMS 1.285 -1,53 2,8 -1,15
44 TPIA 5.025 -2,9 0,5 -5,19
45 LPPF 6.800 -4,23 -28,42 -19,53

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Finance for Non Finance Entering the Realm of Private Equity

[X]
×