Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selasa (18/9) Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali turun. Ketika perdagangan di bursa tutup sore hari, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tergerus 12,47 poin (-0,21%), kemudian berlabuh di angka 5.811,79.
LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut turun. Longsor 1,69 poin (-0,18%), LQ45 mendarat di 912,28.
Penurunan harga saham-saham Senin kemarin terjadi lumayan merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, baru 12 saham di antaranya yang harganya berhasil naik dari harga penutupan sebelumnya (14/9). Sisanya, 6 saham tidak berubah harga dan 27 saham masih mengalami penurunan harga.
Berikut tabel harga saham LQ45 per 18 September 2018:
| Saham | Harga (18/9) | Harga (17/9) | % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTBA | 4.130 | 3.930 | 5,09 |
| 2 | PGAS | 2.060 | 1.995 | 3,26 |
| 3 | TLKM | 3.570 | 3.470 | 2,88 |
| 4 | INTP | 16.400 | 16.000 | 2,5 |
| 5 | ADRO | 1.750 | 1.715 | 2,04 |
| 6 | BJBR | 2.000 | 1.970 | 1,52 |
| 7 | BRPT | 1.720 | 1.700 | 1,18 |
| 8 | ASII | 7.025 | 6.950 | 1,08 |
| 9 | BKSL | 110 | 109 | 0,92 |
| 10 | INDY | 2.810 | 2.800 | 0,36 |
| 11 | BBCA | 24.000 | 23.925 | 0,31 |
| 12 | TPIA | 4.850 | 4.840 | 0,21 |
| 13 | ADHI | 1.345 | 1.345 | 0 |
| 14 | SRIL | 342 | 342 | 0 |
| 15 | BBTN | 2.590 | 2.590 | 0 |
| 16 | MNCN | 835 | 835 | 0 |
| 17 | ANTM | 790 | 790 | 0 |
| 18 | BBNI | 7.225 | 7.225 | 0 |
| 19 | EXCL | 2.960 | 2.970 | -0,34 |
| 20 | ITMG | 26.150 | 26.275 | -0,48 |
| 21 | UNTR | 31.975 | 32.150 | -0,54 |
| 22 | SCMA | 1.820 | 1.830 | -0,55 |
| 23 | WSBP | 354 | 356 | -0,56 |
| 24 | ICBP | 8.775 | 8.825 | -0,57 |
| 25 | INKP | 17.000 | 17.100 | -0,58 |
| 26 | KLBF | 1.210 | 1.220 | -0,82 |
| 27 | AKRA | 3.550 | 3.580 | -0,84 |
| 28 | BSDE | 1.140 | 1.150 | -0,87 |
| 29 | BBRI | 2.940 | 2.970 | -1,01 |
| 30 | GGRM | 72.200 | 72.975 | -1,06 |
| 31 | WIKA | 1.375 | 1.390 | -1,08 |
| 32 | UNVR | 45.525 | 46.050 | -1,14 |
| 33 | BMRI | 6.375 | 6.450 | -1,16 |
| 34 | JSMR | 4.330 | 4.390 | -1,37 |
| 35 | WSKT | 1.695 | 1.720 | -1,45 |
| 36 | INCO | 3.200 | 3.250 | -1,54 |
| 37 | SSMS | 1.185 | 1.205 | -1,66 |
| 38 | HMSP | 3.740 | 3.810 | -1,84 |
| 39 | MEDC | 785 | 800 | -1,88 |
| 40 | LPKR | 356 | 364 | -2,2 |
| 41 | LPPF | 6.250 | 6.425 | -2,72 |
| 42 | ELSA | 338 | 348 | -2,87 |
| 43 | INDF | 5.925 | 6.100 | -2,87 |
| 44 | PTPP | 1.475 | 1.520 | -2,96 |
| 45 | SMGR | 8.525 | 8.800 | -3,13 |
Sumber data: BEI, diolah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













